| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688408 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 融资融券:融资余额43167.76万元,融资买入额5665.66万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2025-06-25除权除息日:2025-06-26 |
| 2024-07-18 | 大宗交易:成交均价58.52元,成交量3.43万股,成交金额200.72万元 |
| 2023-06-15 | 交易异动:净买入额:7907.43万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.5600 | 0.7300 | 0.5100 | 3.1100 | 2.1300 | 1.7200 | 1.1400 | 2.5400 |
| 每股净资产(元) | 19.4252 | 19.7657 | 20.6985 | 20.1834 | 15.4242 | 22.3274 | 21.6561 | 20.6336 |
| 净资产收益率(%) | 2.8016 | 3.6109 | 2.4665 | 17.5110 | 14.4223 | 7.9148 | 5.3622 | 13.0257 |
| 每股经营现金流(元) | -4.6279 | -5.9426 | -3.1432 | 0.1651 | -3.9880 | -8.9810 | -6.2327 | 5.8778 |
| 每股未分配利润(元) | 5.7105 | 5.8767 | 6.6666 | 6.1624 | 5.8137 | 8.0711 | 7.5300 | 6.3961 |
| 每股公积金(元) | 12.8824 | 12.8824 | 12.8315 | 12.8242 | 8.5937 | 13.2483 | 13.1402 | 13.1003 |
| 主营收入(万元) | 537756.44 | 403653.39 | 155858.79 | 902610.79 | 598220.31 | 337630.23 | 181420.49 | 639015.88 |
| 利润总额(万元) | 13070.00 | 17908.65 | 11015.23 | 78470.18 | 51228.97 | 26736.76 | 16633.80 | 41212.17 |
| 净利润(万元) | 12184.03 | 15225.41 | 10648.66 | 64474.32 | 43339.96 | 23016.24 | 14654.62 | 34545.48 |
| 母公司净利润(万元) | 12138.98 | 15780.13 | 11017.15 | 63151.88 | 42727.77 | 23133.27 | 15399.55 | 34504.19 |
| 销售毛利率(%) | 3.9017 | 6.1644 | 5.9367 | 10.2211 | 10.2421 | 9.5148 | 10.5942 | 8.8152 |
| 流通股本(万股) | 21906.59 | 21906.59 | 20238.47 | 20238.47 | 20238.47 | 13624.30 | 13571.55 | 13571.55 |
| 总股本(万股) | 21906.59 | 21906.59 | 21851.59 | 21851.59 | 20246.22 | 13629.50 | 13581.95 | 13581.95 |
中信博688408每股收益![]() |
中信博688408净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 58.52 | 555.94 | 9.50 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-18 | 58.52 | 204.82 | 3.50 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-18 | 58.52 | 200.72 | 3.43 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-17 | 57.46 | 574.60 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-17 | 57.46 | 459.68 | 8.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-17 | 57.46 | 402.22 | 7.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-17 | 57.46 | 344.76 | 6.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-17 | 57.46 | 298.79 | 5.20 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-17 | 57.46 | 201.11 | 3.50 | 东北证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-07-17 | 57.46 | 201.11 | 3.50 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
|
中信博[688408]净利润增长率
|
中信博[688408]主营业务收入(亿元)
|
|
中信博[688408]每股资本公积金
|
中信博[688408]现金流量比率
|