| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688795 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0600 | -2.4700 | -1.8100 | -0.6800 | -4.9900 | -8.7900 | -10.7600 |
| 每股净资产(元) | 24.5081 | 24.3794 | 9.8446 | 10.8097 | 11.2241 | 35.5562 | 123.1773 |
| 净资产收益率(%) | 0.2555 | -12.5498 | |||||
| 每股经营现金流(元) | -3.1630 | -6.2898 | -3.7486 | -2.9104 | -4.8859 | -54.5487 | -107.9483 |
| 每股未分配利润(元) | -4.9039 | -4.9664 | -5.1423 | -4.0109 | -3.3336 | -212.0927 | -202.9276 |
| 每股公积金(元) | 28.3344 | 28.2585 | 13.9873 | 13.8209 | 13.5579 | 246.6142 | 325.8943 |
| 主营收入(万元) | 73759.55 | 150552.51 | 78459.92 | 70176.19 | 43845.95 | 12398.19 | 4608.83 |
| 利润总额(万元) | 3087.99 | -100752.09 | -72351.48 | -27093.66 | -161859.69 | -170314.98 | -189398.34 |
| 净利润(万元) | 2935.92 | -100078.65 | -72352.86 | -27094.23 | -161828.83 | -170290.58 | -189415.47 |
| 母公司净利润(万元) | 2935.92 | -100078.65 | -72352.86 | -27094.23 | -161828.83 | -170290.58 | -189415.47 |
| 销售毛利率(%) | -4.4562 | -65.4125 | -98.2854 | -44.9816 | -369.0796 | -1339.9058 | -4109.6488 |
| 流通股本(万股) | 2938.24 | 2938.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总股本(万股) | 47002.82 | 47002.82 | 40002.82 | 40002.82 | 40002.82 | 2123.12 | 1379.84 |
|
摩尔线程[688795]净利润增长率
|
摩尔线程[688795]主营业务收入(亿元)
|
|
摩尔线程[688795]每股资本公积金
|
摩尔线程[688795]现金流量比率
|