个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
日期 | 指数 | 涨幅 (%) |
涨跌 | 主动买入 (亿股) |
被动买入 (亿股) |
主动卖出 (亿股) |
被动卖出 (亿股) |
大单净差BBD (亿股) |
大单净额 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 12166.06 | 2.07 | 246.30 | 94.516 | 76.131 | 93.232 | 79.258 | -1.843 | 55.074 |
2025-08-21 | 11919.76 | -0.06 | -6.98 | 86.926 | 82.266 | 103.911 | 77.086 | -11.805 | -152.821 |
2025-08-20 | 11926.74 | 0.89 | 105.11 | 95.565 | 72.668 | 90.006 | 81.365 | -3.138 | -1.467 |
2025-08-19 | 11821.63 | -0.12 | -13.94 | 91.259 | 79.233 | 100.265 | 78.507 | -8.281 | -129.285 |
2025-08-18 | 11835.57 | 1.73 | 200.90 | 91.326 | 73.965 | 90.942 | 73.775 | 0.574 | 32.605 |
2025-08-15 | 11634.67 | 1.60 | 183.24 | 78.305 | 61.338 | 70.430 | 64.234 | 4.979 | 17.424 |
2025-08-14 | 11451.43 | -0.87 | -99.93 | 65.307 | 73.982 | 100.585 | 62.201 | -23.498 | -217.921 |
2025-08-13 | 11551.36 | 1.76 | 199.73 | 77.751 | 64.660 | 78.044 | 64.860 | -0.492 | 28.100 |
2025-08-12 | 11351.63 | 0.53 | 60.20 | 61.136 | 58.473 | 73.830 | 54.727 | -8.948 | -91.859 |
2025-08-11 | 11291.43 | 1.46 | 162.76 | 71.306 | 53.216 | 61.635 | 57.727 | 5.160 | 84.106 |
2025-08-08 | 11128.67 | -0.26 | -29.27 | 56.538 | 49.977 | 65.088 | 49.075 | -7.649 | -84.655 |
2025-08-07 | 11157.94 | -0.18 | -19.84 | 58.142 | 54.666 | 70.059 | 51.438 | -8.689 | -87.416 |
2025-08-06 | 11177.78 | 0.64 | 70.82 | 61.124 | 50.089 | 62.666 | 51.555 | -3.008 | -19.099 |
2025-08-05 | 11106.96 | 0.59 | 65.40 | 59.867 | 46.344 | 56.943 | 49.617 | -0.349 | -21.408 |
2025-08-04 | 11041.56 | 0.46 | 50.24 | 49.578 | 41.722 | 50.227 | 42.176 | -1.104 | 17.234 |
2025-08-01 | 10991.32 | -0.17 | -18.45 | 51.597 | 44.722 | 54.200 | 45.789 | -3.669 | -64.324 |
2025-07-31 | 11009.77 | -1.73 | -193.26 | 54.288 | 61.858 | 83.704 | 50.571 | -18.129 | -143.903 |
2025-07-30 | 11203.03 | -0.77 | -86.38 | 56.131 | 55.442 | 74.815 | 53.051 | -16.292 | -197.134 |
2025-07-29 | 11289.41 | 0.64 | 71.83 | 53.756 | 54.367 | 74.604 | 51.408 | -17.889 | -140.218 |
2025-07-28 | 11217.58 | 0.44 | 49.44 | 60.364 | 57.278 | 71.796 | 54.426 | -8.579 | -56.658 |
沪深多空趋势(BBD决策)功能是将沪深市场所有A股的大买单与大卖单差值(大单净差)作为一个衡量市场上主力资金多空力度的指标,即BBD决策指标。
BBD指标用法:
1、当BBD指标线为正且呈不断上扬走势,表明市场目前由多方占优势;而当BBD指标线为负且呈现不断下探走势,则相反。
2、若BBD指标线在某一水平位置反复震荡,则表明多空双方处于对峙状态,多空趋势需进一步明确。