| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
| 日期 | 指数 | 涨幅 (%) |
涨跌 | 主动买入 (亿股) |
被动买入 (亿股) |
主动卖出 (亿股) |
被动卖出 (亿股) |
大单净差BBD (亿股) |
大单净额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 14071.35 | 0.35 | 48.80 | 58.531 | 56.792 | 76.034 | 53.893 | -14.603 | -144.603 |
| 2026-01-06 | 14022.55 | 1.40 | 193.92 | 114.838 | 80.164 | 90.497 | 89.877 | 14.628 | 59.980 |
| 2026-01-05 | 13828.63 | 2.24 | 303.61 | 84.460 | 73.023 | 86.678 | 73.016 | -2.211 | 13.743 |
| 2025-12-31 | 13525.02 | -0.58 | -79.05 | 70.741 | 63.228 | 78.275 | 62.546 | -6.853 | -86.353 |
| 2025-12-30 | 13604.07 | 0.49 | 66.97 | 71.442 | 62.457 | 77.640 | 63.912 | -7.654 | -93.724 |
| 2025-12-29 | 13537.10 | -0.49 | -66.79 | 69.304 | 67.958 | 86.156 | 64.610 | -13.504 | -151.262 |
| 2025-12-26 | 13603.89 | 0.54 | 72.48 | 73.995 | 66.225 | 77.956 | 65.658 | -3.395 | -0.572 |
| 2025-12-25 | 13531.41 | 0.33 | 44.99 | 63.170 | 54.936 | 65.803 | 55.923 | -3.621 | -38.783 |
| 2025-12-24 | 13486.42 | 0.88 | 117.43 | 66.007 | 52.820 | 61.315 | 54.827 | 2.685 | 42.119 |
| 2025-12-23 | 13368.99 | 0.27 | 36.26 | 59.673 | 60.080 | 80.984 | 57.589 | -18.821 | -121.741 |
| 2025-12-22 | 13332.73 | 1.47 | 192.52 | 66.338 | 59.888 | 74.104 | 58.691 | -6.568 | -9.665 |
| 2025-12-19 | 13140.21 | 0.66 | 86.24 | 76.832 | 52.611 | 59.503 | 61.565 | 8.375 | 73.964 |
| 2025-12-18 | 13053.97 | -1.29 | -170.54 | 54.686 | 49.107 | 60.950 | 48.902 | -6.059 | -77.750 |
| 2025-12-17 | 13224.51 | 2.40 | 309.84 | 62.647 | 52.627 | 63.743 | 56.691 | -5.160 | 10.836 |
| 2025-12-16 | 12914.67 | -1.51 | -197.42 | 58.502 | 59.064 | 76.318 | 57.361 | -16.113 | -193.990 |
| 2025-12-15 | 13112.09 | -1.10 | -146.24 | 61.285 | 54.377 | 63.770 | 53.400 | -1.509 | -103.837 |
| 2025-12-12 | 13258.33 | 0.84 | 110.94 | 67.983 | 59.722 | 70.176 | 59.139 | -1.610 | 7.393 |
| 2025-12-11 | 13147.39 | -1.27 | -169.03 | 58.019 | 68.980 | 90.424 | 57.425 | -20.849 | -226.065 |
| 2025-12-10 | 13316.42 | 0.29 | 39.06 | 68.987 | 62.324 | 72.939 | 60.774 | -2.401 | -34.099 |
| 2025-12-09 | 13277.36 | -0.39 | -52.63 | 60.390 | 61.984 | 81.541 | 55.727 | -14.894 | -182.076 |
沪深多空趋势(BBD决策)功能是将沪深市场所有A股的大买单与大卖单差值(大单净差)作为一个衡量市场上主力资金多空力度的指标,即BBD决策指标。
BBD指标用法:
1、当BBD指标线为正且呈不断上扬走势,表明市场目前由多方占优势;而当BBD指标线为负且呈现不断下探走势,则相反。
2、若BBD指标线在某一水平位置反复震荡,则表明多空双方处于对峙状态,多空趋势需进一步明确。