| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300260 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 融资融券:融资余额109219.20万元,融资买入额56368.48万元 |
| 2025-10-14 | 交易异动:净买入额:6897.40万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-02-18 | 大宗交易:成交均价28.85元,成交量15.78万股,成交金额455.25万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2025-07-17除权除息日:2025-07-18 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.3561 | 0.2700 | 0.1250 | 0.5600 | 0.4856 | 0.3445 | 0.1680 | 0.5800 |
| 每股净资产(元) | 5.0967 | 5.0602 | 4.8980 | 4.7784 | 4.7298 | 4.6487 | 4.4864 | 4.3643 |
| 净资产收益率(%) | 7.2125 | 5.3878 | 2.5842 | 12.1414 | 10.6794 | 7.6440 | 3.7956 | 13.9722 |
| 每股经营现金流(元) | 0.4036 | 0.3197 | 0.2818 | 1.0449 | 0.5094 | 0.2255 | 0.0282 | 0.5373 |
| 每股未分配利润(元) | 3.0746 | 3.0341 | 2.8665 | 2.7691 | 2.7344 | 2.6533 | 2.4872 | 2.3088 |
| 每股公积金(元) | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 |
| 主营收入(万元) | 225458.76 | 140931.46 | 67277.88 | 284901.07 | 216148.70 | 141816.34 | 68881.05 | 271139.77 |
| 利润总额(万元) | 16576.15 | 11928.02 | 5689.59 | 26138.59 | 22339.14 | 15868.90 | 7775.81 | 26216.79 |
| 净利润(万元) | 14452.01 | 10751.64 | 5083.68 | 22625.04 | 19782.23 | 14028.68 | 6829.65 | 23566.56 |
| 母公司净利润(万元) | 14522.75 | 10808.55 | 5098.77 | 22634.31 | 19803.15 | 14048.04 | 6849.88 | 23590.26 |
| 销售毛利率(%) | 7.5146 | 8.3424 | 7.7454 | 9.2027 | 9.7026 | 10.4622 | 9.5648 | 9.1561 |
| 流通股本(万股) | 28763.69 | 28763.69 | 28763.69 | 28763.69 | 28763.69 | 28763.69 | 27859.63 | 27859.63 |
| 总股本(万股) | 40780.68 | 40780.68 | 40780.68 | 40780.68 | 40780.68 | 40780.68 | 40780.68 | 40780.68 |
新莱应材300260每股收益![]() |
新莱应材300260净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 28.85 | 455.25 | 15.78 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 2024-05-07 | 24.87 | 821.61 | 33.04 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-03-25 | 30.27 | 1000.00 | 33.04 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 |
| 2024-03-25 | 30.27 | 200.00 | 6.61 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
| 2023-03-24 | 64.43 | 2364.58 | 36.70 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-03-24 | 64.43 | 1153.30 | 17.90 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2023-03-10 | 80.49 | 4829.40 | 60.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-03-09 | 78.22 | 4693.20 | 60.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2022-11-03 | 102.43 | 1948.14 | 19.02 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2022-11-03 | 102.43 | 1770.06 | 17.28 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
|
新莱应材[300260]净利润增长率
|
新莱应材[300260]主营业务收入(亿元)
|
|
新莱应材[300260]每股资本公积金
|
新莱应材[300260]现金流量比率
|