| 个股 查询  | 
	个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... | 
000408 | 
		个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 | 
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 | 
  | 
					
  | 
					
  | 
				  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-31 | 融资融券:融资余额155194.04万元,融资买入额10110.36万元 | 
| 2025-10-30 | 大宗交易:成交均价60.19元,成交量125.19万股,成交金额7535.19万元 | 
| 2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润175000万元至190000万元,增长幅度为34.93%至46.49% | 
| 2025-06-30 | 最新分配:每10股派10.00元(税后10.00元) | 
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2025-09-04除权除息日:2025-09-05 | 
| 2022-01-24 | 交易异动:净买入额:10191.77万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% | 
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.7566 | 1.1526 | 0.4800 | 1.6400 | 1.1894 | 0.8258 | 0.3400 | 2.1800 | 
| 每股净资产(元) | 9.6231 | 10.0134 | 9.2133 | 8.7729 | 8.3615 | 8.3053 | 8.6063 | 8.2621 | 
| 净资产收益率(%) | 18.9871 | 12.1683 | 5.2749 | 19.1658 | 14.2197 | 9.9069 | 3.9706 | 27.1619 | 
| 每股经营现金流(元) | 0.8537 | 0.5312 | 0.0663 | 0.5816 | 0.3875 | 0.2225 | -0.1503 | 1.8881 | 
| 每股未分配利润(元) | 6.9150 | 7.3088 | 6.6382 | 6.1225 | 5.6720 | 5.5691 | 5.8783 | 5.5434 | 
| 每股公积金(元) | 1.1987 | 1.2005 | 1.2301 | 1.4055 | 1.3934 | 1.3914 | 1.3815 | 1.3722 | 
| 主营收入(万元) | 240144.68 | 167814.19 | 55214.86 | 325080.04 | 232364.00 | 176165.80 | 61433.75 | 522572.12 | 
| 利润总额(万元) | 291628.48 | 190925.68 | 77729.38 | 270852.90 | 195192.07 | 136397.98 | 56547.49 | 386630.99 | 
| 净利润(万元) | 274275.11 | 179522.75 | 74565.35 | 256927.37 | 186028.26 | 129174.12 | 52708.85 | 341235.44 | 
| 母公司净利润(万元) | 275080.14 | 180020.52 | 74724.69 | 257998.59 | 186794.41 | 129699.38 | 52926.80 | 341988.09 | 
| 销售毛利率(%) | 41.7528 | 40.1819 | 32.2044 | 24.5550 | 24.1218 | 26.8584 | 34.8085 | 53.2026 | 
| 流通股本(万股) | 157020.92 | 157020.92 | 157020.92 | 158041.86 | 158041.86 | 158041.86 | 158041.86 | 158041.86 | 
| 总股本(万股) | 157022.57 | 157022.57 | 157022.57 | 158043.51 | 158043.51 | 158043.51 | 158043.51 | 158043.51 | 
藏格控股000408每股收益![]()  | 
			藏格控股000408净利润![]()  | 
		  
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 60.19 | 7535.19 | 125.19 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 
| 2025-10-13 | 60.44 | 410.99 | 6.80 | 机构专用 | 机构专用 | 
| 2025-10-13 | 60.44 | 719.24 | 11.90 | 机构专用 | 机构专用 | 
| 2025-09-30 | 58.33 | 1166.60 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 | 
| 2025-09-30 | 58.33 | 933.28 | 16.00 | 机构专用 | 机构专用 | 
| 2025-09-25 | 55.18 | 678.16 | 12.29 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | 
| 2025-09-17 | 55.40 | 4654.71 | 84.02 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | 
| 2025-07-11 | 41.76 | 3648.57 | 87.37 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 
| 2025-07-10 | 41.47 | 6854.58 | 165.29 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 
| 2025-07-10 | 41.47 | 6896.05 | 166.29 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 
| 
		 藏格控股[000408]净利润增长率 
		 
	 | 
    
		 藏格控股[000408]主营业务收入(亿元) 
		 
	 | 
  
| 
		 藏格控股[000408]每股资本公积金 
		 
	 | 
    
		 藏格控股[000408]现金流量比率 
		 
	 |