| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000521 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-10 | 融资融券:融资余额24443.44万元,融资买入额831.68万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派2.10元(含税) |
| 2025-09-01 | 大宗交易:成交均价7.29元,成交量123.72万股,成交金额901.92万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.30元(税后3.30元)股权登记日:2025-06-10除权除息日:2025-06-11 |
| 2023-06-13 | 交易异动:净买入额:-2458.87万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0691 | 0.3996 | 0.4743 | 0.4051 | 0.1764 | 0.6790 | 0.5150 | 0.4030 |
| 每股净资产(元) | 5.9281 | 5.9068 | 6.0312 | 5.9942 | 6.0903 | 5.9090 | 5.8713 | 5.7605 |
| 净资产收益率(%) | 1.1526 | 6.7450 | 7.9432 | 6.8060 | 2.9400 | 11.5133 | 8.9361 | 7.0598 |
| 每股经营现金流(元) | -0.8298 | 0.8351 | 1.3058 | 1.3210 | -1.2479 | 3.8549 | 2.6657 | 2.6490 |
| 每股未分配利润(元) | 1.8400 | 1.7718 | 1.8950 | 1.8259 | 1.9272 | 1.7508 | 1.6926 | 1.5805 |
| 每股公积金(元) | 2.6699 | 2.6699 | 2.6706 | 2.6706 | 2.6706 | 2.6706 | 2.7240 | 2.7240 |
| 主营收入(万元) | 732289.61 | 3040792.65 | 2539292.98 | 1807151.58 | 736007.45 | 2860103.60 | 2275769.98 | 1494767.03 |
| 利润总额(万元) | 7865.60 | 54741.67 | 60765.70 | 51012.46 | 20908.44 | 81357.78 | 61725.46 | 47793.52 |
| 净利润(万元) | 7428.88 | 42983.80 | 50341.14 | 42944.27 | 18614.56 | 72466.75 | 54327.89 | 42483.00 |
| 母公司净利润(万元) | 7024.56 | 41040.99 | 48840.64 | 41718.73 | 18166.86 | 69927.01 | 53044.04 | 41503.34 |
| 销售毛利率(%) | 1.1726 | 1.1127 | 1.8635 | 2.6734 | 2.8126 | 2.6974 | 2.3505 | 3.0445 |
| 流通股本(万股) | 102371.05 | 102371.05 | 102376.95 | 102376.95 | 102376.96 | 102376.96 | 102341.32 | 102341.32 |
| 总股本(万股) | 102992.37 | 102992.37 | 102992.37 | 102992.37 | 102992.37 | 102992.37 | 102992.37 | 102992.37 |
长虹美菱000521每股收益![]() |
长虹美菱000521净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 7.29 | 901.92 | 123.72 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 |
| 2025-03-03 | 8.02 | 207.72 | 25.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2018-12-05 | 3.49 | 180.12 | 51.61 | 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-12-04 | 3.39 | 213.03 | 62.84 | 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-12-03 | 3.31 | 252.69 | 76.34 | 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-04-19 | 3.73 | 500.57 | 134.20 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-03-12 | 4.06 | 1997.52 | 492.00 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-03-06 | 4.20 | 3430.43 | 816.77 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-03-06 | 4.20 | 1050.00 | 250.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-03-05 | 4.20 | 1050.00 | 250.00 | 机构专用 | 机构专用 |
|
长虹美菱[000521]净利润增长率
|
长虹美菱[000521]主营业务收入(亿元)
|
|
长虹美菱[000521]每股资本公积金
|
长虹美菱[000521]现金流量比率
|