| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000686 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 | 融资融券:融资余额137628.75万元,融资买入额14036.11万元 |
| 2025-11-10 | 交易异动:净买入额:-4558.77万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 2025-09-30 | 最新分配:每10股派1.00元(税后1.00元) |
| 2025-09-30 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-11-11除权除息日:2025-11-12 |
| 2025-09-09 | 大宗交易:成交均价8.44元,成交量290.00万股,成交金额2447.60万元 |
| 2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润43062.16万元左右,增长幅度为225.90%左右 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.4600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.3700 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0100 | 0.2856 |
| 每股净资产(元) | 8.5179 | 8.2564 | 8.2047 | 8.1686 | 7.9980 | 7.8523 | 7.9046 | 7.8957 |
| 净资产收益率(%) | 5.4623 | 2.2404 | 1.0558 | 4.6474 | 2.5465 | 0.7170 | 0.1140 | 3.6604 |
| 每股经营现金流(元) | -1.1136 | -0.3581 | -1.0357 | 4.6728 | 3.4727 | 0.8624 | 0.9343 | -0.8041 |
| 每股未分配利润(元) | 3.0785 | 2.8115 | 2.7883 | 2.7564 | 2.7373 | 2.5969 | 2.6547 | 2.6508 |
| 每股公积金(元) | 2.4555 | 2.4555 | 2.4555 | 2.4555 | 2.4555 | 2.4555 | 2.4555 | 2.4555 |
| 主营收入(万元) | 386124.17 | 204612.72 | 148496.56 | 650507.91 | 454259.48 | 260656.12 | 117906.72 | 647524.97 |
| 利润总额(万元) | 145603.26 | 60864.43 | 27511.76 | 116428.33 | 62870.69 | 12066.07 | 4643.87 | 72281.67 |
| 净利润(万元) | 109955.75 | 45053.27 | 21461.58 | 92794.79 | 52205.30 | 16675.46 | 4459.19 | 69564.56 |
| 母公司净利润(万元) | 106661.79 | 43061.88 | 20229.27 | 87364.91 | 47362.02 | 13213.32 | 2107.57 | 66845.04 |
| 销售毛利率(%) | 37.8656 | 29.8693 | 18.4384 | 18.3038 | 13.7496 | 4.2993 | 3.7428 | 11.0372 |
| 流通股本(万股) | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 |
| 总股本(万股) | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 | 234045.29 |
东北证券000686每股收益![]() |
东北证券000686净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 8.44 | 2447.60 | 290.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-09-09 | 8.44 | 2447.60 | 290.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-09-09 | 8.44 | 2447.60 | 290.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-06-13 | 7.47 | 571.68 | 76.53 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-05-21 | 7.41 | 2148.90 | 290.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-05-21 | 7.41 | 2148.90 | 290.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-05-21 | 7.41 | 2148.90 | 290.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-04-01 | 7.90 | 920.35 | 116.50 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-11-04 | 9.39 | 4238.27 | 451.36 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 |
| 2024-11-04 | 9.39 | 1108.02 | 118.00 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 |
|
东北证券[000686]净利润增长率
|
东北证券[000686]主营业务收入(亿元)
|
|
东北证券[000686]每股资本公积金
|
东北证券[000686]现金流量比率
|