| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000691 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-02 | 交易异动:净买入额:184.58万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12% |
| 2025-09-17 | 大宗交易:成交均价8.61元,成交量50.00万股,成交金额430.50万元 |
| 2025-08-05 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-2798.80万元至-2016.08万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 1996-12-31 | 最新除权除息:每10股送6股转4股(含税)股权登记日:1997-07-02除权除息日:1997-07-03 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.1180 | -0.0734 | -0.0280 | -0.3249 | -0.0650 | -0.0439 | -0.0276 | -0.3226 |
| 每股净资产(元) | -0.3182 | -0.2741 | -0.2287 | -0.2005 | 0.0596 | 0.0813 | 0.0978 | 0.1243 |
| 净资产收益率(%) | -70.7292 | -42.7117 | -24.8792 | -114.5673 | ||||
| 每股经营现金流(元) | 0.0327 | -0.0275 | 0.0350 | -0.0030 | 0.0042 | 0.0316 | 0.0329 | 0.0650 |
| 每股未分配利润(元) | -1.9418 | -1.8972 | -1.8518 | -1.8238 | -1.5639 | -1.5428 | -1.5265 | -1.4989 |
| 每股公积金(元) | 0.5763 | 0.5759 | 0.5759 | 0.5759 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5751 |
| 主营收入(万元) | 35261.87 | 22254.02 | 9015.63 | 44300.80 | 34844.59 | 24422.86 | 10439.79 | 37319.37 |
| 利润总额(万元) | -4209.70 | -2468.05 | -1319.02 | -10882.94 | -2860.98 | -2042.20 | -1267.96 | -12181.10 |
| 净利润(万元) | -4178.28 | -2438.93 | -1304.46 | -11438.63 | -2503.71 | -1731.10 | -1250.67 | -11484.78 |
| 母公司净利润(万元) | -3813.48 | -2372.21 | -905.11 | -10503.48 | -2102.31 | -1419.36 | -892.85 | -10427.66 |
| 销售毛利率(%) | -7.4733 | -6.3027 | -15.2298 | -9.6447 | -9.0744 | -9.1684 | -12.4540 | -7.9419 |
| 流通股本(万股) | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 |
| 总股本(万股) | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 | 32327.00 |
亚太实业000691每股收益![]() |
亚太实业000691净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 8.61 | 430.50 | 50.00 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 |
| 2025-09-16 | 8.20 | 401.80 | 49.00 | 光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司广东分公司 |
| 2025-09-04 | 6.14 | 306.94 | 49.99 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
| 2024-11-12 | 4.50 | 1035.00 | 230.00 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 联储证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-11-12 | 4.80 | 504.00 | 105.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 联储证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-11-12 | 5.00 | 650.00 | 130.00 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 联储证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-10-29 | 4.14 | 699.66 | 169.00 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2024-10-28 | 4.02 | 1193.94 | 297.00 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2024-08-23 | 3.59 | 1077.00 | 300.00 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 2024-08-22 | 3.64 | 1092.00 | 300.00 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
|
亚太实业[000691]净利润增长率
|
亚太实业[000691]主营业务收入(亿元)
|
|
亚太实业[000691]每股资本公积金
|
亚太实业[000691]现金流量比率
|