| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000720 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润-3950万元至-3050万元 |
| 2026-05-08 | 交易异动:净买入额:3282.99万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-12 | 大宗交易:成交均价3.74元,成交量100.00万股,成交金额374.00万元 |
| 2003-12-31 | 最新除权除息:每10股送2股转6股派0.50元(税后0.00元)股权登记日:2004-06-10除权除息日:2004-06-11 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-25披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0177 | -0.3653 | -0.0032 | 0.0042 | 0.0129 | -0.1053 | -0.0343 | -0.0276 |
| 每股净资产(元) | 1.4971 | 1.5145 | 1.8764 | 1.8834 | 1.8918 | 1.8785 | 1.9494 | 1.9557 |
| 净资产收益率(%) | -1.1770 | -21.5312 | -0.1682 | 0.2250 | 0.6852 | -5.4534 | -1.7428 | -1.4038 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1274 | 0.4162 | 0.4238 | 0.5360 | 0.6377 | -0.2219 | -0.1634 | -0.1457 |
| 每股未分配利润(元) | -0.0661 | -0.0484 | 0.3138 | 0.3212 | 0.3298 | 0.3169 | 0.3879 | 0.3946 |
| 每股公积金(元) | 0.4427 | 0.4427 | 0.4427 | 0.4427 | 0.4427 | 0.4427 | 0.4427 | 0.4427 |
| 主营收入(万元) | 31041.82 | 143352.68 | 102747.13 | 64160.77 | 29905.52 | 115978.11 | 78803.08 | 46270.88 |
| 利润总额(万元) | -3050.05 | -49518.23 | -59.87 | 856.32 | 1816.98 | -11521.49 | -3664.10 | -3242.92 |
| 净利润(万元) | -3066.58 | -48809.21 | -248.68 | 522.75 | 1709.52 | -12458.31 | -4122.40 | -3523.88 |
| 母公司净利润(万元) | -2226.93 | -45898.24 | -396.77 | 531.81 | 1623.16 | -13229.04 | -4305.27 | -3473.48 |
| 销售毛利率(%) | -10.7447 | -5.1746 | -0.9273 | 0.7108 | 5.4919 | -3.9143 | -5.2524 | -6.9286 |
| 流通股本(万股) | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 |
| 总股本(万股) | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 | 125653.16 |
新能泰山000720每股收益![]() |
新能泰山000720净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.74 | 374.00 | 100.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2025-11-05 | 3.86 | 1158.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2025-10-27 | 3.39 | 1186.50 | 350.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2025-06-17 | 3.10 | 204.60 | 66.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-26 | 3.74 | 115.94 | 31.00 | 野村东方国际证券有限公司深圳分公司 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
| 2023-12-14 | 4.08 | 897.60 | 220.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-13 | 4.08 | 204.00 | 50.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-13 | 4.08 | 199.92 | 49.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-12 | 4.06 | 203.00 | 50.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-12-12 | 4.06 | 203.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
|
新能泰山[000720]净利润增长率
|
新能泰山[000720]主营业务收入(亿元)
|
|
新能泰山[000720]每股资本公积金
|
新能泰山[000720]现金流量比率
|