| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000848 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-21 | 融资融券:融资余额16345.18万元,融资买入额625.31万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派5.00元(税后5.00元)股权登记日:2026-05-28除权除息日:2026-05-29 |
| 2024-08-27 | 大宗交易:成交均价7.37元,成交量616.05万股,成交金额4540.27万元 |
| 2023-05-16 | 交易异动:净买入额:2193.43万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.2500 | 0.6000 | 0.3700 | 0.2500 | 0.2100 | 0.6400 | 0.4000 |
| 每股净资产(元) | 3.1617 | 3.6383 | 3.4221 | 3.3419 | 3.2186 | 3.4516 | 3.2672 | 3.0252 |
| 净资产收益率(%) | 8.8717 | 6.8995 | 18.0999 | 11.0288 | 7.5702 | 6.0933 | 20.4130 | 13.3616 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1819 | 0.0518 | 0.9924 | 0.2253 | -0.0282 | 0.0072 | 0.5989 | 0.0955 |
| 每股未分配利润(元) | 1.9446 | 2.3943 | 2.1507 | 1.9078 | 1.7888 | 2.0469 | 1.8422 | 1.6637 |
| 每股公积金(元) | 0.0226 | 0.0212 | 0.0199 | 0.0437 | 0.0394 | 0.0351 | 0.0308 | 0.0237 |
| 主营收入(万元) | 154046.91 | 113923.75 | 317355.45 | 195591.27 | 138415.40 | 100172.26 | 328729.22 | 215922.33 |
| 利润总额(万元) | 39173.58 | 33126.07 | 83209.36 | 49225.79 | 32897.37 | 28725.50 | 88006.54 | 54485.27 |
| 净利润(万元) | 29788.48 | 24843.73 | 62710.43 | 38360.20 | 25839.42 | 21545.32 | 66616.50 | 41900.82 |
| 母公司净利润(万元) | 29788.48 | 24843.73 | 62710.43 | 38360.20 | 25839.42 | 21545.32 | 66623.94 | 41908.26 |
| 销售毛利率(%) | 24.6833 | 28.8832 | 26.2750 | 25.0261 | 23.6909 | 28.6555 | 26.7341 | 25.1488 |
| 流通股本(万股) | 101061.41 | 101114.41 | 101114.41 | 104255.41 | 104255.41 | 103951.87 | 103951.87 | 103952.76 |
| 总股本(万股) | 102000.01 | 102000.01 | 102000.01 | 105255.41 | 105255.41 | 105255.41 | 105255.41 | 105255.41 |
承德露露000848每股收益![]() |
承德露露000848净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 7.37 | 538.60 | 73.08 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部 |
| 2024-08-27 | 7.37 | 4540.27 | 616.05 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 2022-10-21 | 8.01 | 400.50 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2021-08-27 | 12.17 | 2503.37 | 205.70 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2015-11-24 | 13.28 | 332.00 | 25.00 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 |
| 2015-08-17 | 16.00 | 256.00 | 16.00 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 |
| 2015-07-29 | 16.97 | 271.52 | 16.00 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 |
| 2015-07-10 | 17.37 | 604.53 | 34.80 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2015-06-02 | 21.57 | 1072.31 | 49.71 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2014-01-06 | 22.56 | 7896.00 | 350.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 |
|
承德露露[000848]净利润增长率
|
承德露露[000848]主营业务收入(亿元)
|
|
承德露露[000848]每股资本公积金
|
承德露露[000848]现金流量比率
|