个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000935 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-09-16 | 融资融券:融资余额56711.80万元,融资买入额1364.56万元 |
2025-08-20 | 大宗交易:成交均价18.39元,成交量71.40万股,成交金额1313.05万元 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-04-15 | 业绩预告:预计2025年一季净利润10000万元至14000万元,增长幅度为1047%至1506% |
2024-10-18 | 交易异动:净买入额:717.59万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.41元(税后3.41元)股权登记日:2024-06-05除权除息日:2024-06-06 |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.1500 | 0.4100 | 0.3200 | 0.1500 | 0.0100 | 1.2900 | 0.8800 |
每股净资产(元) | 9.9601 | 9.9443 | 9.7916 | 9.6662 | 9.5123 | 9.7584 | 9.7470 | 9.3855 |
净资产收益率(%) | 1.7056 | 1.5471 | 4.1482 | 3.3003 | 1.5423 | 0.1172 | 14.1412 | 9.7842 |
每股经营现金流(元) | 0.2045 | 0.0505 | 0.6064 | 0.3837 | 0.2141 | 0.0689 | 0.4051 | 0.1273 |
每股未分配利润(元) | 7.2039 | 7.1881 | 7.0355 | 6.9506 | 6.7787 | 6.9805 | 6.9691 | 6.6238 |
每股公积金(元) | 1.3080 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3005 | 1.3005 | 1.3005 | 1.3005 | 1.3005 |
主营收入(万元) | 62919.78 | 32498.87 | 107455.77 | 74416.85 | 48242.54 | 21305.91 | 121934.46 | 80550.74 |
利润总额(万元) | 14121.71 | 13183.96 | 28504.48 | 27256.36 | 12474.93 | 309.98 | 112962.99 | 76660.33 |
净利润(万元) | 12897.51 | 11621.77 | 30907.88 | 24515.42 | 11338.23 | 826.00 | 98256.46 | 66856.68 |
母公司净利润(万元) | 12859.29 | 11654.92 | 30938.14 | 24456.30 | 11338.08 | 872.31 | 98547.36 | 66833.94 |
销售毛利率(%) | 15.6373 | 21.8111 | 31.5792 | 39.4514 | 39.3842 | 42.4947 | 37.6104 | 29.1761 |
流通股本(万股) | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 |
总股本(万股) | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 | 76344.03 |
四川双马000935每股收益![]() |
四川双马000935净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 18.39 | 200.45 | 10.90 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 200.45 | 10.90 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 200.45 | 10.90 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 239.07 | 13.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 239.07 | 13.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 496.53 | 27.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 200.45 | 10.90 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 220.68 | 12.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 367.80 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2025-08-20 | 18.39 | 1313.05 | 71.40 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
四川双马[000935]净利润增长率
![]() |
四川双马[000935]主营业务收入(亿元)
![]() |
四川双马[000935]每股资本公积金
![]() |
四川双马[000935]现金流量比率
![]() |