| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000958 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28 | 融资融券:融资余额51624.90万元,融资买入额3344.52万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.10元(税后1.10元)股权登记日:2025-11-04除权除息日:2025-11-05 |
| 2025-05-13 | 交易异动:净买入额:17950.01万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
| 2024-10-31 | 大宗交易:成交均价9.47元,成交量32.00万股,成交金额303.04万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0643 | 0.2541 | 0.1145 | 0.0852 | 0.0491 | 0.1939 | 0.1417 | 0.0984 |
| 每股净资产(元) | 2.6092 | 8.2086 | 3.7677 | 3.7349 | 3.7585 | 3.7132 | 3.6691 | 3.6247 |
| 净资产收益率(%) | 2.4962 | 10.2623 | 3.0618 | 2.2889 | 1.3142 | 5.3084 | 3.9036 | 2.7278 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0458 | 0.6568 | -0.0072 | 0.0855 | 0.0592 | 0.4349 | 0.2761 | 0.1846 |
| 每股未分配利润(元) | 1.0651 | 3.2299 | 1.4477 | 1.4185 | 1.4548 | 1.4023 | 1.3674 | 1.3234 |
| 每股公积金(元) | 0.4898 | 1.5781 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1768 | 1.1768 |
| 主营收入(万元) | 272879.92 | 1246625.73 | 365002.95 | 266519.91 | 149421.39 | 574450.94 | 395296.56 | 276943.28 |
| 利润总额(万元) | 135991.29 | 514873.97 | 107127.87 | 76763.76 | 41965.47 | 170631.49 | 107786.59 | 88799.67 |
| 净利润(万元) | 123991.33 | 472490.00 | 80487.24 | 57406.97 | 35243.73 | 136288.60 | 88688.69 | 71231.24 |
| 母公司净利润(万元) | 111730.48 | 329315.82 | 61653.91 | 45887.64 | 26431.49 | 104396.02 | 76306.03 | 52995.13 |
| 销售毛利率(%) | 19.3224 | 16.2732 | 22.0086 | 23.9383 | 25.4334 | 22.0315 | 23.1300 | 24.6576 |
| 流通股本(万股) | 538340.16 | 538341.85 | 538340.16 | 538340.16 | 538339.60 | 538339.60 | 538339.60 | 538339.60 |
| 总股本(万股) | 1737312.87 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 |
东方能源000958每股收益![]() |
东方能源000958净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 9.47 | 340.92 | 36.00 | 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
| 2024-10-31 | 9.47 | 331.45 | 35.00 | 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
| 2024-10-31 | 9.47 | 312.51 | 33.00 | 联储证券股份有限公司厦门分公司 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
| 2024-10-31 | 9.47 | 303.04 | 32.00 | 联储证券股份有限公司厦门分公司 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
| 2024-10-31 | 9.67 | 309.44 | 32.00 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
| 2024-10-31 | 9.47 | 303.04 | 32.00 | 华西证券股份有限公司厦门分公司 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
| 2024-02-27 | 3.96 | 528.66 | 133.50 | 东北证券股份有限公司广东分公司 | 湘财证券股份有限公司广州万博四路证券营业部 |
| 2022-06-30 | 4.45 | 2020.30 | 454.00 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 招商证券交易单元(353800) |
| 2017-08-30 | 7.78 | 201.04 | 25.84 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 |
| 2017-08-30 | 7.78 | 201.04 | 25.84 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 |
|
东方能源[000958]净利润增长率
|
东方能源[000958]主营业务收入(亿元)
|
|
东方能源[000958]每股资本公积金
|
东方能源[000958]现金流量比率
|