| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
001238 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股转4股派1.00元(税后1.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2026-06-02除权除息日:2026-06-03 |
| 2025-09-01 | 交易异动:净买入额:1.16万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.3300 | 0.4100 | 0.6400 | 0.3700 | -0.1300 | 0.2900 | 0.4100 |
| 每股净资产(元) | 10.5256 | 10.1228 | 10.2423 | 10.4850 | 10.0457 | 9.6173 | 10.1204 | 10.2336 |
| 净资产收益率(%) | 3.7179 | 3.3232 | 4.1665 | 6.3773 | 3.7494 | -1.3018 | 2.8706 | 3.8665 |
| 每股经营现金流(元) | 0.4941 | -0.0649 | 1.4473 | 1.0142 | -0.0368 | 0.1133 | 0.8218 | 1.1471 |
| 每股未分配利润(元) | 3.9889 | 3.6051 | 3.7164 | 3.9437 | 3.6713 | 3.3027 | 3.7173 | 3.8406 |
| 每股公积金(元) | 5.1057 | 5.0690 | 5.0606 | 4.9205 | 4.9205 | 4.9205 | 4.9205 | 4.9205 |
| 主营收入(万元) | 63215.21 | 167742.11 | 129863.35 | 104232.63 | 50688.65 | 123684.31 | 98168.91 | 75187.23 |
| 利润总额(万元) | 4467.66 | 3996.84 | 4851.45 | 7792.07 | 4575.28 | -949.31 | 2585.17 | 5281.86 |
| 净利润(万元) | 4251.55 | 3618.89 | 4552.88 | 7052.72 | 4054.84 | -1415.22 | 3149.64 | 4506.40 |
| 母公司净利润(万元) | 4253.72 | 3621.84 | 4551.01 | 7050.88 | 4054.79 | -1398.10 | 3162.27 | 4518.81 |
| 销售毛利率(%) | 8.3456 | 2.7388 | 3.6517 | 8.3967 | 10.8564 | 0.0251 | 3.1697 | 8.8970 |
| 流通股本(万股) | 10366.71 | 10366.71 | 10366.71 | 3225.25 | 3197.71 | 3197.71 | 3197.71 | 3197.71 |
| 总股本(万股) | 11082.00 | 11082.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
浙江正特001238每股收益![]() |
浙江正特001238净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
|
浙江正特[001238]净利润增长率
|
浙江正特[001238]主营业务收入(亿元)
|
|
浙江正特[001238]每股资本公积金
|
浙江正特[001238]现金流量比率
|