| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002048 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 | 融资融券:融资余额113956.20万元,融资买入额26723.38万元 |
| 2025-10-13 | 交易异动:净买入额:15853.37万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 2025-07-22 | 大宗交易:成交均价18.55元,成交量13.00万股,成交金额241.15万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-06-21 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-36893.35万元至-27268.99万元,下降幅度为169.12%至151.09% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.69元(税后4.69元)股权登记日:2025-07-15除权除息日:2025-07-16 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1090 | -0.4600 | 0.3144 | 1.1700 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2744 | 1.2600 |
| 每股净资产(元) | 13.8176 | 13.3849 | 14.5961 | 14.1190 | 13.9321 | 14.8811 | 15.2847 | 14.9783 |
| 净资产收益率(%) | 0.7804 | -3.3377 | 2.1900 | 8.0463 | 6.0908 | 4.3813 | 1.8136 | 8.8328 |
| 每股经营现金流(元) | 2.0637 | 1.4541 | 0.3287 | 2.8426 | 1.2956 | 0.3137 | 0.0628 | 3.7078 |
| 每股未分配利润(元) | 7.8195 | 7.2514 | 8.4933 | 8.1762 | 7.8585 | 7.6321 | 7.8843 | 7.6098 |
| 每股公积金(元) | 3.3501 | 3.4579 | 3.4383 | 3.4340 | 3.4553 | 4.8270 | 4.8193 | 4.8109 |
| 主营收入(万元) | 1922431.23 | 1287918.15 | 626086.70 | 2632448.08 | 1813866.58 | 1159957.10 | 568420.16 | 2323626.05 |
| 利润总额(万元) | 48957.89 | -11338.38 | 39938.79 | 153905.67 | 118465.69 | 85104.81 | 37075.91 | 169546.10 |
| 净利润(万元) | 25059.03 | -27866.04 | 32993.26 | 125564.96 | 97632.36 | 71017.61 | 30498.72 | 144106.81 |
| 母公司净利润(万元) | 8872.61 | -37360.53 | 25593.86 | 95300.50 | 71675.91 | 53251.53 | 22341.17 | 102821.40 |
| 销售毛利率(%) | 7.1694 | 6.2338 | 4.4455 | 6.0704 | 4.9780 | 5.2924 | 4.6738 | 5.4349 |
| 流通股本(万股) | 70980.14 | 70980.14 | 70980.14 | 52219.46 | 52221.03 | 52221.03 | 52221.44 | 52221.44 |
| 总股本(万股) | 81383.31 | 81383.31 | 81383.31 | 81409.55 | 81409.55 | 81409.55 | 81409.55 | 81409.55 |
宁波华翔002048每股收益![]() |
宁波华翔002048净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 18.55 | 241.15 | 13.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 |
| 2024-01-16 | 11.45 | 1312.72 | 114.65 | 中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部 |
| 2019-12-17 | 14.00 | 503.44 | 35.96 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
| 2019-12-16 | 13.90 | 394.48 | 28.38 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 |
| 2019-11-27 | 13.80 | 709.87 | 51.44 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
| 2019-11-08 | 14.00 | 684.32 | 48.88 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
| 2019-01-03 | 9.73 | 675.36 | 69.41 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2016-05-06 | 21.90 | 240.90 | 11.00 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
| 2015-04-21 | 20.67 | 1653.60 | 80.00 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 |
| 2014-04-11 | 11.54 | 1384.80 | 120.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
|
宁波华翔[002048]净利润增长率
|
宁波华翔[002048]主营业务收入(亿元)
|
|
宁波华翔[002048]每股资本公积金
|
宁波华翔[002048]现金流量比率
|