| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002051 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 融资融券:融资余额27032.48万元,融资买入额820.46万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-03-03 | 大宗交易:成交均价8.60元,成交量24.00万股,成交金额206.40万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.25元(税后1.25元)股权登记日:2025-07-09除权除息日:2025-07-10 |
| 2023-10-10 | 交易异动:净买入额:2902.24万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-25披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2000 | 0.1400 | 0.1100 | 0.2900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.2900 |
| 每股净资产(元) | 9.3529 | 9.4204 | 9.3364 | 9.2330 | 9.2164 | 9.1868 | 9.1403 | 9.0705 |
| 净资产收益率(%) | 2.1465 | 1.5338 | 1.1418 | 3.1905 | 2.8584 | 2.4057 | 1.0380 | 3.2512 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5464 | 0.6442 | -0.0293 | -0.6651 | -1.3628 | -1.0857 | -0.5616 | 0.1881 |
| 每股未分配利润(元) | 5.5989 | 5.6675 | 5.6305 | 5.5245 | 5.5060 | 5.4643 | 5.4642 | 5.3697 |
| 每股公积金(元) | 1.9058 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9058 | 1.9058 |
| 主营收入(万元) | 712537.16 | 478773.80 | 218285.07 | 1220802.06 | 861049.78 | 549978.04 | 236276.76 | 1236538.41 |
| 利润总额(万元) | 34773.00 | 22631.06 | 15638.88 | 52052.49 | 45326.42 | 36476.02 | 15137.77 | 53065.67 |
| 净利润(万元) | 24477.54 | 17593.04 | 13320.04 | 36288.53 | 32372.65 | 27324.84 | 11776.54 | 34404.78 |
| 母公司净利润(万元) | 24683.43 | 17701.22 | 13118.36 | 36130.61 | 32340.18 | 27174.40 | 11694.67 | 36051.66 |
| 销售毛利率(%) | 5.3530 | 6.6509 | 9.3744 | 5.9910 | 4.7899 | 5.4073 | 6.6710 | 4.7831 |
| 流通股本(万股) | 123733.77 | 123733.77 | 123728.82 | 123728.82 | 123730.05 | 123730.05 | 123709.04 | 123709.04 |
| 总股本(万股) | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 |
中工国际002051每股收益![]() |
中工国际002051净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 8.60 | 206.40 | 24.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-11-12 | 8.71 | 209.04 | 24.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-03-06 | 9.04 | 626.12 | 69.26 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2021-07-14 | 6.42 | 545.70 | 85.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2021-05-26 | 7.36 | 291.46 | 39.60 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2021-05-24 | 7.32 | 321.86 | 43.97 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2020-10-16 | 8.05 | 241.50 | 30.00 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2020-05-25 | 6.39 | 278.80 | 43.63 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2020-05-20 | 8.04 | 320.15 | 39.82 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2019-09-05 | 9.44 | 736.32 | 78.00 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
|
中工国际[002051]净利润增长率
|
中工国际[002051]主营业务收入(亿元)
|
|
中工国际[002051]每股资本公积金
|
中工国际[002051]现金流量比率
|