| 个股 查询  | 
	个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... | 
002053 | 
		个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 | 
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 | 
  | 
					
  | 
					
  | 
				  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 | 融资融券:融资余额50618.31万元,融资买入额1437.87万元 | 
| 2025-08-28 | 交易异动:净买入额:665.18万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% | 
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 | 
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.30元(税后3.30元)股权登记日:2025-05-28除权除息日:2025-05-29 | 
| 2023-03-29 | 大宗交易:成交均价10.56元,成交量85.62万股,成交金额904.11万元 | 
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2464 | 0.3380 | 0.2401 | 0.7332 | 0.6179 | 0.6172 | 0.3874 | 0.5238 | 
| 每股净资产(元) | 8.0444 | 8.0801 | 8.3054 | 8.0588 | 7.9478 | 7.9455 | 7.8642 | 7.4717 | 
| 净资产收益率(%) | 3.0608 | 4.1881 | 2.9340 | 9.4415 | 8.0147 | 8.0064 | 5.0522 | 7.1794 | 
| 每股经营现金流(元) | 1.3338 | 0.6162 | 0.2640 | 1.3514 | 0.9581 | 0.8170 | 0.3353 | 1.0091 | 
| 每股未分配利润(元) | 2.5956 | 2.6871 | 2.9192 | 2.6791 | 2.5878 | 2.5871 | 2.5173 | 2.1299 | 
| 每股公积金(元) | 4.1383 | 4.0872 | 4.0811 | 4.0811 | 4.0808 | 4.0808 | 4.0808 | 4.0808 | 
| 主营收入(万元) | 192285.36 | 159465.24 | 95400.52 | 345304.60 | 258229.65 | 185281.04 | 97466.95 | 290410.49 | 
| 利润总额(万元) | 24515.00 | 33274.63 | 23636.40 | 68017.49 | 59104.40 | 60406.05 | 38361.15 | 48617.14 | 
| 净利润(万元) | 21643.70 | 30249.15 | 21293.97 | 60523.85 | 54343.71 | 55803.09 | 35340.01 | 41870.76 | 
| 母公司净利润(万元) | 22690.87 | 31116.76 | 22102.97 | 67503.67 | 56893.12 | 56825.77 | 35668.71 | 48225.69 | 
| 销售毛利率(%) | 10.0591 | 18.9940 | 23.1187 | 19.2096 | 21.5206 | 31.0407 | 37.6887 | 14.8363 | 
| 流通股本(万股) | 92072.29 | 92072.29 | 92070.03 | 92070.03 | 92070.03 | 92070.03 | 92070.03 | 85220.62 | 
| 总股本(万股) | 92072.95 | 92072.95 | 92072.95 | 92072.95 | 92072.95 | 92072.95 | 92072.95 | 92072.95 | 
云南能投002053每股收益![]()  | 
			云南能投002053净利润![]()  | 
		  
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 10.56 | 904.11 | 85.62 | 第一创业证券股份有限公司东莞鸿福东路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳福华一路总部证券营业部 | 
| 2016-04-08 | 25.04 | 1187.27 | 47.42 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 
| 2015-05-27 | 34.55 | 1443.60 | 41.78 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司昆明东风西路证券营业部 | 
| 
		 云南能投[002053]净利润增长率 
		 
	 | 
    
		 云南能投[002053]主营业务收入(亿元) 
		 
	 | 
  
| 
		 云南能投[002053]每股资本公积金 
		 
	 | 
    
		 云南能投[002053]现金流量比率 
		 
	 |