| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002217 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 财报披露: |
| 2026-04-02 | 大宗交易:成交均价2.20元,成交量2300.00万股,成交金额5060.00万元 |
| 2026-03-06 | 交易异动:净买入额:-68699.67万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-07 | 最新除权除息:每10股转14股(含税)股权登记日:2024-12-30除权除息日:2024-12-31 |
| 2024-04-29 | 融资融券:融资余额30498.24万元,融资买入额155.13万元 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-23披露 |
| 日期/指标 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0032 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0005 | 0.2000 | -0.3942 | -0.2646 | -0.1239 |
| 每股净资产(元) | 0.2503 | 0.2503 | 0.2497 | 0.2487 | 0.2481 | -2.4797 | -2.3596 | -2.2174 |
| 净资产收益率(%) | 1.2191 | 0.9555 | 0.6069 | 0.2199 | ||||
| 每股经营现金流(元) | -0.0082 | -0.0466 | -0.0389 | -0.0261 | -0.0077 | -0.0463 | -0.0286 | -0.0006 |
| 每股未分配利润(元) | -1.8196 | -1.8202 | -1.8211 | -1.8221 | -1.8226 | -5.0393 | -4.9097 | -4.7690 |
| 每股公积金(元) | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.4304 | 1.4304 | 1.4304 |
| 主营收入(万元) | 168508.50 | 125945.10 | 83313.04 | 36559.89 | 132665.80 | 101700.64 | 65677.24 | 33655.09 |
| 利润总额(万元) | 4443.66 | 3392.66 | 2164.37 | 903.92 | 163368.51 | -129175.02 | -87187.72 | -39438.77 |
| 净利润(万元) | 2971.60 | 2260.14 | 1417.53 | 566.67 | 151997.23 | -128393.86 | -86478.90 | -39515.39 |
| 母公司净利润(万元) | 2272.33 | 1781.03 | 1129.87 | 408.47 | 151922.66 | -122836.28 | -82455.48 | -38608.97 |
| 销售毛利率(%) | 4.3112 | 4.4012 | 6.7738 | 3.1054 | -165.9248 | -131.5239 | -137.0535 | -119.5033 |
| 流通股本(万股) | 568032.24 | 568033.74 | 568033.74 | 568036.43 | 568036.43 | 311641.62 | 311641.62 | 311631.62 |
| 总股本(万股) | 747939.89 | 747939.89 | 747939.89 | 747939.89 | 747939.89 | 311641.62 | 311641.62 | 311641.62 |
合力泰002217每股收益![]() |
合力泰002217净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.20 | 5060.00 | 2300.00 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-04-01 | 2.29 | 4580.00 | 2000.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-04-01 | 2.29 | 4580.00 | 2000.00 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-03-31 | 2.32 | 6960.00 | 3000.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-03-30 | 2.37 | 5498.40 | 2320.00 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-03-30 | 2.37 | 1611.60 | 680.00 | 中信证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-03-27 | 2.38 | 7140.00 | 3000.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-03-25 | 2.43 | 1871.10 | 770.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-03-25 | 2.43 | 5418.90 | 2230.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2026-03-24 | 2.33 | 3961.00 | 1700.00 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
|
合力泰[002217]净利润增长率
|
合力泰[002217]主营业务收入(亿元)
|
|
合力泰[002217]每股资本公积金
|
合力泰[002217]现金流量比率
|