个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002473 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2022-06-21 | 交易异动:净买入额:-52.81万元 异动原因:退市整理期 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-24 | 股东大会:>2021-12-24召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-06-30 | 大宗交易:成交均价7.92元,成交量38.25万股,成交金额302.94万元 |
2013-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.80元(税后1.71元)股权登记日:2014-04-11除权除息日:2014-04-14 |
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0346 | 0.2312 | -0.2294 | -0.2239 | -0.0269 | -1.1400 | -0.0793 | -0.0471 |
每股净资产(元) | 0.1116 | 0.1464 | 0.1230 | 0.1289 | -0.1119 | -0.0848 | 0.9756 | 1.0093 |
净资产收益率(%) | -26.8489 | 750.2458 | -1199.3444 | -1015.0632 | -234.8730 | -7.8033 | -4.5547 | |
每股经营现金流(元) | -0.3072 | -0.4080 | -0.2377 | -0.1004 | -0.0578 | -0.0978 | -0.1634 | -0.1660 |
每股未分配利润(元) | -2.3534 | -2.3186 | -2.7795 | -2.7737 | -2.5769 | -2.5498 | -1.4895 | -1.4558 |
每股公积金(元) | 1.3947 | 1.3947 | 1.8322 | 1.8322 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3947 |
主营收入(万元) | 892.74 | 11158.47 | 4229.29 | 595.59 | 0.00 | 528.26 | 537.77 | 537.77 |
利润总额(万元) | -555.78 | 3895.11 | -3592.28 | -3585.38 | -433.62 | -18286.85 | -1303.25 | -764.27 |
净利润(万元) | -555.78 | 3689.32 | -3675.40 | -3586.23 | -433.62 | -18286.89 | -1303.29 | -764.32 |
母公司净利润(万元) | -554.23 | 3698.45 | -3670.88 | -3581.82 | -431.20 | -18268.62 | -1268.88 | -752.91 |
销售毛利率(%) | -62.3660 | 72.8321 | -20.7662 | -150.1793 | -435.0809 | -243.9245 | -143.1167 | |
流通股本(万股) | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
总股本(万股) | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
*ST圣莱002473每股收益![]() |
*ST圣莱002473净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 7.92 | 302.94 | 38.25 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 |
2019-12-23 | 8.60 | 312.18 | 36.30 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 |
2017-03-15 | 24.68 | 5755.38 | 233.20 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 机构专用 |
2017-03-15 | 24.68 | 382.54 | 15.50 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 机构专用 |
2017-03-09 | 23.91 | 825.13 | 34.51 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 机构专用 |
2017-02-14 | 24.70 | 4446.00 | 180.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 长城证券股份有限公司贵阳中华南路证券营业部 |
2016-12-27 | 25.80 | 5160.00 | 200.00 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
2016-12-09 | 30.63 | 23891.40 | 780.00 | 中信证券股份有限公司深圳前海自贸区证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部 |
2016-02-05 | 26.73 | 900.27 | 33.68 | 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 |
2016-02-04 | 29.70 | 1000.30 | 33.68 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 机构专用 |
*ST圣莱[002473]净利润增长率
![]() |
*ST圣莱[002473]主营业务收入(亿元)
![]() |
*ST圣莱[002473]每股资本公积金
![]() |
*ST圣莱[002473]现金流量比率
![]() |