个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002512 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-06-20 | 融资融券:融资余额18681.05万元,融资买入额1274.45万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-12 | 交易异动:净买入额:3047.98万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2021-05-12 | 大宗交易:成交均价3.06元,成交量2000.00万股,成交金额6120.00万元 |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.45元(税后0.45元)股权登记日:2018-07-06除权除息日:2018-07-09 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0353 | 0.0221 | 0.0531 | 0.0508 | -0.0039 | -0.3253 | 0.0157 | 0.0148 |
每股净资产(元) | 0.4065 | 0.3606 | 0.3903 | 0.3880 | 0.3322 | 0.3359 | 0.6616 | 0.6608 |
净资产收益率(%) | -8.7856 | 6.0491 | 0.6665 | 0.4479 | 0.3328 | -48.8498 | 2.0245 | 1.3517 |
每股经营现金流(元) | -0.0496 | -0.0075 | -0.1001 | -0.0928 | -0.1244 | -0.1774 | -0.3796 | -0.2708 |
每股未分配利润(元) | -1.8532 | -1.8195 | -1.7862 | -1.7899 | -1.8443 | -1.8406 | -1.5148 | -1.5156 |
每股公积金(元) | 1.3741 | 1.2945 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2908 |
主营收入(万元) | 31224.77 | 193238.59 | 145647.37 | 88831.38 | 40129.65 | 196656.02 | 153900.87 | 114966.81 |
利润总额(万元) | -4058.64 | -4248.21 | -1492.22 | 1790.23 | -2411.54 | -40996.02 | -651.17 | 915.07 |
净利润(万元) | -4055.04 | -2585.52 | 1250.92 | 3514.99 | -1685.04 | -39115.29 | -24.33 | 878.63 |
母公司净利润(万元) | -3865.80 | 2416.54 | 5814.14 | 5562.68 | -424.12 | -35632.10 | 1717.64 | 1626.60 |
销售毛利率(%) | -11.4438 | -7.7751 | -8.4574 | -8.6269 | -8.3483 | -8.1997 | -4.8389 | -2.7109 |
流通股本(万股) | 103312.27 | 103312.27 | 104845.50 | 104845.50 | 104845.47 | 104845.47 | 104845.47 | 104845.47 |
总股本(万股) | 114709.45 | 114709.45 | 114709.45 | 114709.45 | 114709.45 | 114709.45 | 114709.45 | 114709.45 |
达华智能002512每股收益![]() |
达华智能002512净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | 3.06 | 6120.00 | 2000.00 | 广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
2020-09-03 | 5.97 | 13667.83 | 2289.42 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
2019-12-31 | 5.98 | 4066.40 | 680.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
2019-12-30 | 5.95 | 4284.00 | 720.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
2019-12-27 | 6.00 | 4200.00 | 700.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
2019-04-08 | 5.47 | 219.89 | 40.20 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2019-04-04 | 5.59 | 167.70 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2019-03-28 | 5.60 | 6720.00 | 1200.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
2019-03-13 | 6.33 | 454.81 | 71.85 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2019-02-25 | 5.20 | 174.20 | 33.50 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 |
达华智能[002512]净利润增长率
![]() |
达华智能[002512]主营业务收入(亿元)
![]() |
达华智能[002512]每股资本公积金
![]() |
达华智能[002512]现金流量比率
![]() |