| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002650 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润650.00万元至950.00万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-06-09 | 交易异动:净买入额:-2386.19万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12% |
| 2025-04-18 | 大宗交易:成交均价4.95元,成交量30.00万股,成交金额148.50万元 |
| 2022-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.88元(税后0.88元)股权登记日:2022-11-10除权除息日:2022-11-11 |
| 2020-05-13 | 融资融券:融资余额17060.90万元,融资买入额3415.10万元 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0160 | 0.0080 | 0.0140 | -0.2100 | -0.0610 | -0.0260 | 0.0060 | -0.1730 |
| 每股净资产(元) | 1.6084 | 1.6460 | 1.6407 | 1.6418 | 1.7532 | 1.7915 | 1.7964 | 1.8243 |
| 净资产收益率(%) | -0.9635 | 0.4410 | 0.7975 | -12.1650 | -3.2831 | -1.4002 | 0.3149 | -8.6920 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0735 | 0.0704 | 0.0731 | 0.0074 | 0.0449 | 0.0445 | 0.0952 | -0.1205 |
| 每股未分配利润(元) | 0.4130 | 0.4052 | 0.4020 | 0.3560 | 0.4518 | 0.4763 | 0.4663 | 0.4553 |
| 每股公积金(元) | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 |
| 主营收入(万元) | 100901.91 | 73302.82 | 42020.51 | 130083.12 | 103643.71 | 78876.37 | 48725.53 | 145383.47 |
| 利润总额(万元) | -1469.86 | 1238.62 | 1802.60 | -22525.75 | -7153.93 | -2924.65 | 967.31 | -19316.86 |
| 净利润(万元) | -1803.80 | 835.06 | 1507.79 | -24287.44 | -7176.69 | -3179.04 | 544.75 | -19122.55 |
| 母公司净利润(万元) | -1803.68 | 835.18 | 1507.79 | -24286.68 | -6765.14 | -2916.21 | 656.63 | -19149.68 |
| 销售毛利率(%) | -1.9158 | 1.3678 | 3.5621 | -9.5778 | -7.0619 | -3.2654 | 1.1670 | -11.0555 |
| 流通股本(万股) | 115196.27 | 115196.27 | 115196.27 | 115196.27 | 115196.27 | 115196.27 | 115196.27 | 115196.27 |
| 总股本(万股) | 115200.02 | 115200.02 | 115200.02 | 115200.02 | 115200.02 | 115200.02 | 115200.02 | 115200.02 |
ST加加002650每股收益![]() |
ST加加002650净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 4.95 | 148.50 | 30.00 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-04-03 | 4.92 | 172.84 | 35.13 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-04-02 | 4.96 | 243.04 | 49.00 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-03-17 | 4.60 | 192.14 | 41.77 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2025-03-14 | 4.60 | 184.00 | 40.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
| 2025-03-13 | 4.60 | 155.62 | 33.83 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 2025-03-12 | 4.60 | 151.80 | 33.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
| 2020-03-03 | 3.34 | 150.30 | 45.00 | 华林证券股份有限公司宁乡一环西路证券营业部 | 华林证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部 |
| 2019-10-09 | 3.43 | 208.37 | 60.75 | 华林证券股份有限公司宁乡一环西路证券营业部 | 华林证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部 |
| 2018-11-29 | 3.78 | 2797.20 | 740.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 联储证券有限责任公司北京分公司 |
|
ST加加[002650]净利润增长率
|
ST加加[002650]主营业务收入(亿元)
|
|
ST加加[002650]每股资本公积金
|
ST加加[002650]现金流量比率
|