| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002686 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-04-01 | 交易异动:净买入额:-4522.04万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2025-07-04除权除息日:2025-07-07 |
| 2024-08-16 | 大宗交易:成交均价3.97元,成交量99.68万股,成交金额395.73万元 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0636 | 0.0707 | 0.0235 | 0.0401 | 0.0821 | 0.0598 | 0.0194 | 0.0364 |
| 每股净资产(元) | 2.8985 | 2.9239 | 2.8941 | 2.8682 | 2.9096 | 2.8868 | 2.8647 | 2.8437 |
| 净资产收益率(%) | 2.2044 | 2.4411 | 0.8173 | 1.4035 | 2.8525 | 2.0854 | 0.6804 | 1.2849 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0645 | -0.0530 | 0.0823 | 0.4480 | 0.1014 | 0.1333 | 0.0405 | 0.2305 |
| 每股未分配利润(元) | 0.3233 | 0.3304 | 0.2932 | 0.2697 | 0.3203 | 0.2980 | 0.2777 | 0.2583 |
| 每股公积金(元) | 1.4563 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4563 | 1.4563 |
| 主营收入(万元) | 118602.77 | 75765.08 | 33436.40 | 161851.28 | 111706.62 | 67308.81 | 28043.79 | 159998.68 |
| 利润总额(万元) | 4658.71 | 4996.71 | 1551.05 | 877.72 | 5886.17 | 4233.10 | 1541.78 | 3104.78 |
| 净利润(万元) | 4066.64 | 4233.49 | 1458.17 | 2446.34 | 4824.34 | 3522.89 | 1187.57 | 2336.30 |
| 母公司净利润(万元) | 3599.15 | 4003.09 | 1333.30 | 2269.69 | 4646.27 | 3383.42 | 1099.61 | 2060.68 |
| 销售毛利率(%) | 1.0894 | 2.7752 | 1.3289 | 3.2767 | 4.2637 | 4.7105 | 1.0742 | 3.1513 |
| 流通股本(万股) | 52273.26 | 52273.26 | 52273.26 | 52273.26 | 52273.26 | 52273.26 | 52239.78 | 52239.78 |
| 总股本(万股) | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 | 56623.91 |
亿利达002686每股收益![]() |
亿利达002686净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 3.97 | 395.73 | 99.68 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-01-17 | 6.00 | 6794.82 | 1132.47 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
| 2021-10-08 | 5.50 | 5876.23 | 1068.41 | 平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
| 2021-10-08 | 5.50 | 5756.53 | 1046.64 | 海通证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
| 2021-10-08 | 5.50 | 1617.12 | 294.02 | 平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
| 2021-10-08 | 5.50 | 1617.12 | 294.02 | 海通证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
| 2021-05-31 | 5.90 | 1786.79 | 302.85 | 中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
| 2021-04-28 | 5.29 | 4382.20 | 828.39 | 中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2020-04-21 | 5.50 | 1004.85 | 182.70 | 兴业证券股份有限公司福州南平东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 |
| 2020-04-16 | 5.33 | 7728.50 | 1450.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 |
|
亿利达[002686]净利润增长率
|
亿利达[002686]主营业务收入(亿元)
|
|
亿利达[002686]每股资本公积金
|
亿利达[002686]现金流量比率
|