| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002722 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | 大宗交易:成交均价16.71元,成交量28.00万股,成交金额467.88万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.30元(税后2.30元)股权登记日:2025-07-08除权除息日:2025-07-09 |
| 2024-03-27 | 交易异动:净买入额:-1670.17万元 异动原因:日价格振幅达到20% |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.2900 | 0.1500 | 0.7600 | 0.5500 | 0.4000 | 0.1700 | 0.6200 |
| 每股净资产(元) | 12.9809 | 12.7443 | 12.8837 | 12.7292 | 12.5133 | 12.3646 | 12.3216 | 12.1547 |
| 净资产收益率(%) | 3.6049 | 2.2974 | 1.2064 | 6.1316 | 4.4496 | 3.2619 | 1.3638 | 5.4653 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3871 | -0.1414 | -0.3878 | 1.3385 | 0.6178 | 0.4355 | 0.0401 | 1.1731 |
| 每股未分配利润(元) | 4.2963 | 4.2874 | 4.3788 | 4.2243 | 4.0104 | 3.8615 | 3.8185 | 3.6516 |
| 每股公积金(元) | 7.1204 | 6.7669 | 6.7662 | 6.7662 | 6.7655 | 6.7657 | 6.7656 | 6.7656 |
| 主营收入(万元) | 181064.11 | 115246.34 | 52531.96 | 245233.29 | 195330.80 | 137101.49 | 62502.41 | 278925.62 |
| 利润总额(万元) | 12180.48 | 7514.48 | 4002.07 | 20019.97 | 14224.24 | 10507.20 | 4461.66 | 16039.99 |
| 净利润(万元) | 9766.96 | 6045.39 | 3191.66 | 15759.02 | 11336.25 | 8259.88 | 3447.79 | 12542.38 |
| 母公司净利润(万元) | 9766.48 | 6045.39 | 3191.66 | 15760.00 | 11337.23 | 8260.83 | 3447.93 | 12564.09 |
| 销售毛利率(%) | 7.0809 | 7.0988 | 8.0273 | 8.0318 | 7.6753 | 8.3811 | 7.1431 | 6.1130 |
| 流通股本(万股) | 18374.93 | 17551.85 | 17550.29 | 17550.25 | 17549.50 | 17549.08 | 17549.05 | 17548.92 |
| 总股本(万股) | 21483.51 | 20660.44 | 20658.87 | 20658.83 | 20658.08 | 20657.66 | 20657.64 | 20657.50 |
金轮股份002722每股收益![]() |
金轮股份002722净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 16.71 | 453.51 | 27.14 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2025-08-20 | 16.71 | 467.88 | 28.00 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2025-08-20 | 16.71 | 467.88 | 28.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 |
| 2024-11-25 | 14.40 | 244.80 | 17.00 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 2024-11-25 | 14.40 | 489.60 | 34.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
| 2024-11-25 | 14.40 | 432.00 | 30.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 2024-11-25 | 14.40 | 200.16 | 13.90 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 2024-11-25 | 14.40 | 576.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
| 2024-11-25 | 14.40 | 345.60 | 24.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
| 2024-11-25 | 14.40 | 547.20 | 38.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
|
金轮股份[002722]净利润增长率
|
金轮股份[002722]主营业务收入(亿元)
|
|
金轮股份[002722]每股资本公积金
|
金轮股份[002722]现金流量比率
|