个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002778 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-02-26 | 大宗交易:成交均价16.45元,成交量31.00万股,成交金额509.95万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-02-06 | 交易异动:净买入额:-767.00万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2022-05-20除权除息日:2022-05-23 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4300 | -1.3600 | -0.2900 | -0.1400 | -0.0200 | -1.2400 | -0.1700 | -0.0100 |
每股净资产(元) | 2.4555 | 2.0266 | 3.1057 | 3.2551 | 3.3723 | 3.3915 | 4.4581 | 4.6167 |
净资产收益率(%) | 19.1406 | -50.3840 | -8.7995 | -4.1053 | -0.5681 | -30.8980 | -3.8020 | -0.3083 |
每股经营现金流(元) | 0.3843 | 0.0258 | 0.0401 | -0.0973 | -0.1104 | -0.3053 | -0.6231 | -0.7227 |
每股未分配利润(元) | 0.4809 | 0.0520 | 1.1311 | 1.2805 | 1.3977 | 1.4169 | 2.4835 | 2.6420 |
每股公积金(元) | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 |
主营收入(万元) | 2971.80 | 49298.77 | 37020.04 | 24056.68 | 10978.55 | 61702.99 | 52179.93 | 35322.52 |
利润总额(万元) | 6223.16 | -16335.47 | -1841.22 | -466.40 | 531.98 | -15367.21 | -1939.10 | 767.66 |
净利润(万元) | 5772.47 | -17880.67 | -3043.59 | -1040.74 | 220.34 | -15825.91 | -1774.22 | 645.33 |
母公司净利润(万元) | 5351.35 | -17028.00 | -3566.21 | -1702.02 | -239.67 | -15461.78 | -2155.52 | -177.83 |
销售毛利率(%) | -10.6948 | -9.0726 | -5.5215 | -7.2188 | -11.2467 | -6.5300 | -1.7477 | 0.1038 |
流通股本(万股) | 12343.13 | 12343.13 | 12343.13 | 12343.13 | 12299.06 | 12299.06 | 12343.13 | 12343.13 |
总股本(万股) | 12475.33 | 12475.33 | 12475.33 | 12475.33 | 12475.33 | 12475.33 | 12475.33 | 12475.33 |
中晟高科002778每股收益![]() |
中晟高科002778净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 16.45 | 509.95 | 31.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
2025-02-20 | 15.96 | 494.76 | 31.00 | 东方证券股份有限公司苏州南环东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
2025-01-20 | 16.30 | 978.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
2025-01-20 | 16.28 | 200.24 | 12.30 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
2024-02-07 | 8.18 | 510.30 | 62.38 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2024-01-26 | 12.47 | 1197.12 | 96.00 | 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2024-01-26 | 12.47 | 698.32 | 56.00 | 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2024-01-26 | 12.47 | 498.80 | 40.00 | 开源证券股份有限公司西安第一分公司 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
2023-05-18 | 13.00 | 604.50 | 46.50 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2022-01-20 | 19.29 | 983.79 | 51.00 | 华林证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 |
中晟高科[002778]净利润增长率
![]() |
中晟高科[002778]主营业务收入(亿元)
![]() |
中晟高科[002778]每股资本公积金
![]() |
中晟高科[002778]现金流量比率
![]() |