| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002932 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-29 | 融资融券:融资余额15834.92万元,融资买入额621.02万元 |
| 2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1000万元至1500万元,下降幅度为84.65%至76.98% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派12.00元(税后12.00元)股权登记日:2025-06-11除权除息日:2025-06-12 |
| 2022-12-12 | 交易异动:净买入额:20414.51万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2022-03-11 | 大宗交易:成交均价80.51元,成交量6.11万股,成交金额491.83万元 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0616 | 0.0600 | -0.0200 | 0.3300 | 0.3500 | 0.2800 | 0.1400 | 0.3300 |
| 每股净资产(元) | 23.9167 | 23.9365 | 24.9746 | 25.0575 | 25.3244 | 25.3680 | 25.9998 | 25.9155 |
| 净资产收益率(%) | 0.2374 | 0.2194 | -0.0630 | 1.2575 | 1.3587 | 1.0929 | 0.5310 | 1.1963 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3802 | -0.3770 | -0.1313 | -0.3658 | -0.5301 | -0.6793 | 0.1965 | 1.6880 |
| 每股未分配利润(元) | 17.7522 | 17.7719 | 18.8101 | 18.8499 | 18.9449 | 18.9059 | 18.8701 | 18.7430 |
| 每股公积金(元) | 3.5184 | 3.5184 | 3.5184 | 3.5184 | 3.5175 | 3.5175 | 3.5273 | 3.5273 |
| 主营收入(万元) | 22680.82 | 13928.94 | 6996.03 | 35006.18 | 22561.78 | 15427.04 | 6096.34 | 74953.68 |
| 利润总额(万元) | -527.80 | 680.10 | -396.96 | 3241.60 | 7807.46 | 6771.53 | 3412.22 | 13988.95 |
| 净利润(万元) | -1244.61 | 662.58 | -340.52 | 2656.47 | 6236.38 | 5477.15 | 2810.82 | 6921.64 |
| 母公司净利润(万元) | 1351.55 | 1249.73 | -366.30 | 7451.96 | 8093.84 | 6516.26 | 3205.21 | 7492.59 |
| 销售毛利率(%) | -46.9431 | -47.9487 | -63.2236 | -23.5562 | -41.7854 | -37.5306 | -70.9054 | 3.9211 |
| 流通股本(万股) | 15608.52 | 15608.52 | 15608.52 | 15608.52 | 15608.52 | 15608.52 | 15608.52 | 15608.52 |
| 总股本(万股) | 23252.10 | 23252.10 | 23252.10 | 23252.10 | 23252.10 | 23252.10 | 23252.10 | 23252.10 |
明德生物002932每股收益![]() |
明德生物002932净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 80.51 | 491.83 | 6.11 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-09 | 70.96 | 381.66 | 5.38 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 4293.06 | 61.15 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 1432.09 | 20.40 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 1404.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 1359.77 | 19.37 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 709.02 | 10.10 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 679.94 | 9.69 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 679.94 | 9.69 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
| 2022-02-08 | 70.20 | 273.78 | 3.90 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
|
明德生物[002932]净利润增长率
|
明德生物[002932]主营业务收入(亿元)
|
|
明德生物[002932]每股资本公积金
|
明德生物[002932]现金流量比率
|