| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002999 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派0.70元(税后0.70元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.70元(税后0.70元)股权登记日:2026-06-01除权除息日:2026-06-02 |
| 2024-06-21 | 大宗交易:成交均价5.00元,成交量32.00万股,成交金额160.00万元 |
| 2024-04-23 | 交易异动:净买入额:3892.24万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-25披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0500 |
| 每股净资产(元) | 3.5431 | 3.5189 | 3.4483 | 3.4099 | 3.5245 | 3.4836 | 3.4488 | 3.4611 |
| 净资产收益率(%) | 0.6870 | 4.9153 | 2.9264 | 1.9220 | 1.1711 | 1.8230 | 0.8673 | 1.2935 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1982 | 0.8904 | -2.5241 | -1.3648 | -0.0899 | -1.4841 | -4.5969 | -3.1575 |
| 每股未分配利润(元) | 1.2783 | 1.2540 | 1.2136 | 1.1784 | 1.2767 | 1.2357 | 1.2272 | 1.2463 |
| 每股公积金(元) | 0.9165 | 0.9162 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9252 | 0.9252 |
| 主营收入(万元) | 395747.08 | 1359014.16 | 1041671.65 | 770253.36 | 393406.86 | 1445469.52 | 1139324.31 | 829516.17 |
| 利润总额(万元) | 1788.44 | 10463.11 | 5520.96 | 3780.67 | 1746.65 | 4252.94 | 1213.78 | 2444.56 |
| 净利润(万元) | 1354.90 | 7599.37 | 3617.06 | 2512.52 | 1304.32 | 2979.61 | 814.41 | 1370.59 |
| 母公司净利润(万元) | 843.20 | 5981.85 | 3525.48 | 2302.65 | 1426.42 | 2223.73 | 1052.74 | 1572.82 |
| 销售毛利率(%) | 0.8468 | 1.1773 | 1.0591 | 0.9704 | 0.8064 | 0.5343 | 0.4709 | 0.6679 |
| 流通股本(万股) | 34354.39 | 34354.39 | 34371.49 | 34371.49 | 34359.68 | 34359.68 | 34219.16 | 34219.16 |
| 总股本(万股) | 34759.20 | 34759.20 | 34759.20 | 34759.20 | 34759.20 | 34759.20 | 34759.20 | 34759.20 |
天禾股份002999每股收益![]() |
天禾股份002999净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 5.00 | 160.00 | 32.00 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2024-06-19 | 5.22 | 167.04 | 32.00 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2024-01-23 | 5.75 | 207.00 | 36.00 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 2022-07-28 | 6.36 | 209.88 | 33.00 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 2021-11-09 | 5.57 | 292.43 | 52.50 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
| 2021-09-30 | 5.97 | 208.95 | 35.00 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
| 2021-09-28 | 6.17 | 259.14 | 42.00 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
|
天禾股份[002999]净利润增长率
|
天禾股份[002999]主营业务收入(亿元)
|
|
天禾股份[002999]每股资本公积金
|
天禾股份[002999]现金流量比率
|