| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300013 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 交易异动:净买入额:-4667.21万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2023-02-24 | 大宗交易:成交均价4.50元,成交量440.00万股,成交金额1980.00万元 |
| 2018-12-31 | 最新除权除息:每10股转5股派0.22元(税后0.22元)股权登记日:2019-07-11除权除息日:2019-07-12 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-25披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0100 | -0.0020 | 0.0100 | -0.1629 | -0.0700 | -0.0400 | -0.0040 | -0.3498 |
| 每股净资产(元) | 0.3508 | 0.3582 | 0.3701 | 0.3598 | -0.3772 | -0.3440 | -0.3103 | -0.3060 |
| 净资产收益率(%) | -2.5509 | -0.4494 | 2.8433 | -226.5448 | ||||
| 每股经营现金流(元) | -0.2006 | -0.0592 | 0.0355 | -0.1507 | 0.0577 | 0.0018 | -0.0181 | 0.1854 |
| 每股未分配利润(元) | -2.5636 | -2.5561 | -2.5442 | -2.5545 | -3.1015 | -3.0682 | -3.0346 | -3.0303 |
| 每股公积金(元) | 1.8916 | 1.8916 | 1.8916 | 1.8916 | 1.6959 | 1.6959 | 1.6959 | 1.6959 |
| 主营收入(万元) | 39110.94 | 22382.93 | 11081.42 | 48074.85 | 36661.31 | 24382.01 | 12053.89 | 41286.04 |
| 利润总额(万元) | -231.55 | 101.10 | 687.68 | -7023.55 | -3180.03 | -1779.35 | -266.56 | -16170.39 |
| 净利润(万元) | -549.88 | -116.02 | 555.87 | -7566.65 | -3419.36 | -1850.01 | -264.47 | -15951.44 |
| 母公司净利润(万元) | -506.03 | -90.09 | 579.42 | -7275.61 | -3180.66 | -1695.20 | -194.04 | -15626.10 |
| 销售毛利率(%) | -11.1392 | -11.4283 | -10.8547 | -19.3172 | -14.7396 | -13.8689 | -11.5277 | -26.3093 |
| 流通股本(万股) | 44596.16 | 44596.16 | 44606.09 | 44606.09 | 44623.22 | 44623.22 | 44668.71 | 44668.71 |
| 总股本(万股) | 55835.89 | 55835.89 | 55835.89 | 55835.89 | 44668.71 | 44668.71 | 44668.71 | 44668.71 |
新宁物流300013每股收益![]() |
新宁物流300013净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 4.50 | 1980.00 | 440.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
| 2022-04-13 | 5.44 | 4859.93 | 893.37 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2021-12-01 | 3.36 | 100.80 | 30.00 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2021-11-30 | 3.21 | 1403.80 | 437.32 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 2021-09-09 | 4.45 | 667.50 | 150.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2021-09-08 | 4.35 | 870.00 | 200.00 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2021-07-22 | 4.25 | 850.00 | 200.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2021-07-21 | 4.23 | 423.00 | 100.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2021-07-20 | 4.14 | 414.00 | 100.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2021-01-12 | 5.36 | 632.48 | 118.00 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 |
|
新宁物流[300013]净利润增长率
|
新宁物流[300013]主营业务收入(亿元)
|
|
新宁物流[300013]每股资本公积金
|
新宁物流[300013]现金流量比率
|