| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300022 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 大宗交易:成交均价7.66元,成交量79.44万股,成交金额608.51万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2021-12-02 | 交易异动:净买入额:-2304.97万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2014-09-19 | 融资融券:融资余额31891.54万元,融资买入额2800.84万元 |
| 2011-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.45元)股权登记日:2012-07-10除权除息日:2012-07-11 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-25披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0085 | -0.0632 | -0.0148 | 0.0082 | 0.0088 | -0.0621 | -0.0484 | -0.0106 |
| 每股净资产(元) | 1.0341 | 1.0239 | 1.0759 | 1.0962 | 1.0964 | 1.0846 | 1.0952 | 1.1021 |
| 净资产收益率(%) | 0.8303 | -5.9915 | -1.3701 | 0.7510 | 0.8088 | -5.7396 | -4.4499 | -0.9682 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3102 | 0.3278 | 0.4004 | 0.0450 | 0.1384 | 0.1062 | -0.0322 | 0.0367 |
| 每股未分配利润(元) | -0.0132 | -0.0218 | -1.0827 | -1.0597 | -1.0591 | -1.0679 | -1.0479 | -1.0100 |
| 每股公积金(元) | 0.0346 | 0.0336 | 1.1161 | 1.1136 | 1.1138 | 1.1118 | 1.1092 | 1.0878 |
| 主营收入(万元) | 74072.31 | 276576.66 | 222430.33 | 146150.43 | 70412.54 | 270895.37 | 214966.01 | 146810.24 |
| 利润总额(万元) | 1841.34 | 11.86 | 1657.03 | 2670.01 | 1601.44 | 785.19 | 1263.98 | 2838.69 |
| 净利润(万元) | 1234.03 | -1122.74 | 885.50 | 1963.73 | 1135.54 | -223.56 | 164.79 | 1741.25 |
| 母公司净利润(万元) | 422.25 | -3121.91 | -731.50 | 404.73 | 435.93 | -3081.28 | -2407.93 | -525.57 |
| 销售毛利率(%) | 2.1449 | 1.8177 | 0.8164 | 2.0956 | 2.4660 | 0.7525 | 0.4276 | 1.7027 |
| 流通股本(万股) | 49422.58 | 49422.58 | 49422.94 | 49422.94 | 49422.94 | 49422.94 | 31966.72 | 31966.72 |
| 总股本(万股) | 49424.04 | 49424.04 | 49424.04 | 49424.04 | 49424.04 | 49424.04 | 49724.04 | 49724.04 |
吉峰科技300022每股收益![]() |
吉峰科技300022净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 7.66 | 248.18 | 32.40 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 2026-05-22 | 7.66 | 248.18 | 32.40 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 2026-05-22 | 7.70 | 1540.00 | 200.00 | 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 2026-05-22 | 7.66 | 383.00 | 50.00 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 2026-05-22 | 7.70 | 3805.65 | 494.24 | 西部证券股份有限公司湖北分公司 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 2026-05-22 | 7.70 | 770.00 | 100.00 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 2026-05-22 | 7.66 | 608.51 | 79.44 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 2026-01-14 | 6.70 | 2010.00 | 300.00 | 诚通证券股份有限公司重庆江北城证券营业部 | 中泰证券股份有限公司西南分公司 |
| 2026-01-13 | 6.70 | 2814.00 | 420.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司西南分公司 |
| 2026-01-13 | 6.68 | 668.00 | 100.00 | 国信证券股份有限公司义乌城北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司西南分公司 |
|
吉峰科技[300022]净利润增长率
|
吉峰科技[300022]主营业务收入(亿元)
|
|
吉峰科技[300022]每股资本公积金
|
吉峰科技[300022]现金流量比率
|