| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300062 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 交易异动:净买入额:-3020.90万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.20元)股权登记日:2024-05-23除权除息日:2024-05-24 |
| 2023-05-19 | 大宗交易:成交均价5.65元,成交量510.00万股,成交金额2881.50万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-26披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0000 | -0.1700 | 0.0100 | -0.0200 | -0.0200 | -0.1400 | -0.0100 | 0.0500 |
| 每股净资产(元) | 2.4466 | 2.4426 | 2.2343 | 2.2021 | 2.2041 | 2.2250 | 2.3565 | 2.4103 |
| 净资产收益率(%) | 0.1821 | -6.7251 | 0.4112 | -1.0363 | -1.0810 | -6.0368 | -0.3145 | 1.9360 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0287 | -0.0341 | -0.2790 | -0.3521 | -0.1982 | 0.1677 | -0.2338 | -0.2688 |
| 每股未分配利润(元) | 0.2228 | 0.2189 | 0.4245 | 0.3923 | 0.3944 | 0.4153 | 0.5536 | 0.6074 |
| 每股公积金(元) | 1.1534 | 1.1534 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6650 | 0.6650 |
| 主营收入(万元) | 23905.33 | 115710.46 | 95729.97 | 58585.13 | 21487.69 | 114751.33 | 100032.34 | 82214.96 |
| 利润总额(万元) | 450.91 | -10264.95 | 403.45 | -1343.30 | -1446.94 | -8974.07 | -313.50 | 2930.06 |
| 净利润(万元) | 205.72 | -10012.76 | 131.89 | -1578.09 | -1443.71 | -8103.27 | -628.68 | 2463.35 |
| 母公司净利润(万元) | 280.36 | -9345.76 | 511.24 | -1279.07 | -1334.87 | -7752.64 | -415.47 | 2586.30 |
| 销售毛利率(%) | -3.3799 | -3.0497 | 1.2037 | -0.9495 | -9.2640 | -6.5445 | -1.4933 | 3.0872 |
| 流通股本(万股) | 45835.83 | 45835.83 | 38611.70 | 38611.70 | 38611.15 | 38610.79 | 38636.81 | 38636.47 |
| 总股本(万股) | 62993.74 | 62993.74 | 55760.61 | 55760.61 | 55760.07 | 55759.70 | 55758.72 | 55758.38 |
中能电气300062每股收益![]() |
中能电气300062净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 5.65 | 2881.50 | 510.00 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2023-05-19 | 5.65 | 2881.50 | 510.00 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2022-08-08 | 6.50 | 2105.26 | 323.89 | 东北证券股份有限公司石家庄民生路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2021-07-21 | 12.30 | 3480.90 | 283.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 2021-07-21 | 12.30 | 307.50 | 25.00 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 2020-12-11 | 13.86 | 4573.80 | 330.00 | 中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 |
| 2020-12-11 | 13.86 | 2772.00 | 200.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 |
| 2020-12-11 | 13.86 | 1524.60 | 110.00 | 中国银河证券股份有限公司大连一德街证券营业部 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 |
| 2020-12-11 | 13.86 | 759.53 | 54.80 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 |
| 2020-12-07 | 13.76 | 8476.16 | 616.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 |
|
中能电气[300062]净利润增长率
|
中能电气[300062]主营业务收入(亿元)
|
|
中能电气[300062]每股资本公积金
|
中能电气[300062]现金流量比率
|