| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300142 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | 融资融券:融资余额188917.21万元,融资买入额4487.60万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-每10股派0.30元(含税) |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2025-05-27除权除息日:2025-05-28 |
| 2024-12-13 | 大宗交易:成交均价13.54元,成交量20.93万股,成交金额283.39万元 |
| 2020-12-07 | 交易异动:净买入额:-35441.09万元 异动原因:日价格跌幅达到-10% |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1022 | 0.0273 | 0.0017 | 0.0889 | 0.1603 | 0.1066 | 0.0088 | 0.2621 |
| 每股净资产(元) | 6.0545 | 5.9378 | 5.8975 | 5.8959 | 5.9960 | 5.9201 | 5.8254 | 5.8166 |
| 净资产收益率(%) | 1.7103 | 0.4561 | 0.0281 | 1.5141 | 2.7072 | 1.8094 | 0.1510 | 4.5504 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0498 | 0.0729 | -0.1011 | 0.6481 | 0.3498 | 0.0564 | -0.0470 | 0.7054 |
| 每股未分配利润(元) | 1.9861 | 1.9109 | 1.8956 | 1.8939 | 1.9653 | 1.9045 | 1.8148 | 1.8060 |
| 每股公积金(元) | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 2.8442 | 3.0083 | 3.0482 | 3.0482 |
| 主营收入(万元) | 171880.79 | 115421.24 | 46225.77 | 282144.13 | 214134.62 | 143334.86 | 59975.36 | 411377.23 |
| 利润总额(万元) | 13627.86 | 1204.25 | -1477.02 | 18450.21 | 37378.92 | 27769.32 | 5725.32 | 59897.65 |
| 净利润(万元) | 10351.29 | -709.42 | -1968.27 | 17439.79 | 35064.09 | 25751.61 | 3831.22 | 51132.51 |
| 母公司净利润(万元) | 16344.29 | 4316.06 | 264.62 | 14216.04 | 25635.86 | 17056.05 | 1412.75 | 41939.02 |
| 销售毛利率(%) | 13.4109 | 15.4629 | 7.7029 | 10.2666 | 17.9940 | 17.7691 | 22.9434 | 23.3741 |
| 流通股本(万股) | 155594.45 | 155594.45 | 155941.03 | 155941.03 | 155920.87 | 156610.17 | 156752.55 | 156752.55 |
| 总股本(万股) | 159934.85 | 159934.85 | 159934.85 | 159934.85 | 159934.85 | 160534.85 | 160734.85 | 160734.85 |
沃森生物300142每股收益![]() |
沃森生物300142净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 13.54 | 283.39 | 20.93 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-02-07 | 17.26 | 200.22 | 11.60 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2024-02-07 | 17.26 | 258.90 | 15.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2024-01-16 | 17.60 | 686.40 | 39.00 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2023-12-27 | 22.25 | 445.00 | 20.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2023-09-08 | 18.45 | 686.89 | 37.23 | 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 2023-09-05 | 19.22 | 288.30 | 15.00 | 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 2023-08-23 | 23.52 | 761.11 | 32.36 | 招商证券股份有限公司宜兴氿滨大道证券营业部 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 |
| 2023-05-24 | 30.00 | 1575.00 | 52.50 | 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-04-21 | 26.71 | 448.73 | 16.80 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
|
沃森生物[300142]净利润增长率
|
沃森生物[300142]主营业务收入(亿元)
|
|
沃森生物[300142]每股资本公积金
|
沃森生物[300142]现金流量比率
|