| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300363 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-06 | 融资融券:融资余额36586.67万元,融资买入额4221.41万元 |
| 2026-07-14 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润-25000万元至-21000万元 |
| 2026-05-14 | 交易异动:净买入额:887.63万元 异动原因:日价格跌幅达到-10% |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派0.90元(税后0.90元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.90元(税后0.90元)股权登记日:2026-05-11除权除息日:2026-05-12 |
| 2025-07-17 | 大宗交易:成交均价19.81元,成交量109.98万股,成交金额2178.70万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-22披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0500 | -0.0100 | -0.5300 | -0.3800 | -0.3100 |
| 每股净资产(元) | 9.8594 | 9.8459 | 9.7803 | 9.7038 | 9.5580 | 9.5296 | 9.7380 | 9.7663 |
| 净资产收益率(%) | 0.5204 | 1.8266 | 1.5174 | 0.5159 | -0.0823 | -5.2325 | -3.7153 | -3.0545 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0044 | 1.3930 | 0.6877 | 0.4587 | 0.1570 | 0.7435 | 0.4462 | 0.3253 |
| 每股未分配利润(元) | 4.7725 | 4.7212 | 4.6736 | 4.5767 | 4.5192 | 4.5271 | 4.6762 | 4.7379 |
| 每股公积金(元) | 3.5758 | 3.5756 | 3.7419 | 3.7418 | 3.7418 | 3.7416 | 3.7553 | 3.7817 |
| 主营收入(万元) | 88603.80 | 341982.95 | 254442.50 | 162093.69 | 80115.78 | 301196.64 | 212523.77 | 135208.14 |
| 利润总额(万元) | 2167.53 | 8267.59 | 6216.20 | 2099.18 | -308.24 | -37404.80 | -29817.11 | -24770.36 |
| 净利润(万元) | 630.83 | 3038.75 | 2447.31 | -547.19 | -2554.98 | -36598.94 | -26686.33 | -21642.73 |
| 母公司净利润(万元) | 2786.51 | 9633.99 | 7991.54 | 2705.95 | -428.42 | -28775.33 | -20642.96 | -17003.64 |
| 销售毛利率(%) | 2.7679 | 2.8498 | 2.3062 | 0.6061 | -1.1369 | -6.9182 | -12.9914 | -17.0801 |
| 流通股本(万股) | 49885.64 | 49885.64 | 50044.38 | 50044.38 | 50045.05 | 50045.05 | 50050.20 | 50051.95 |
| 总股本(万股) | 54344.22 | 54344.22 | 54546.45 | 54546.45 | 54546.45 | 54546.45 | 54546.45 | 54603.78 |
博腾股份300363每股收益![]() |
博腾股份300363净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 19.81 | 2178.70 | 109.98 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 2025-07-14 | 19.27 | 1927.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 2024-09-25 | 11.92 | 596.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
| 2024-09-24 | 11.73 | 1173.00 | 100.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 招商证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
| 2024-09-23 | 11.25 | 1125.00 | 100.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
| 2023-01-13 | 33.68 | 471.52 | 14.00 | 国融证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 2022-06-09 | 75.56 | 355.13 | 4.70 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 2022-03-28 | 97.93 | 1468.95 | 15.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 2022-03-28 | 97.93 | 844.65 | 8.63 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 2022-03-28 | 97.93 | 771.20 | 7.88 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
|
博腾股份[300363]净利润增长率
|
博腾股份[300363]主营业务收入(亿元)
|
|
博腾股份[300363]每股资本公积金
|
博腾股份[300363]现金流量比率
|