| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300394 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-17 | 除权除息:10派5.00元(含税),除权除息日2026-09-17 |
| 2026-09-17 | 分红预案:2026年中期分配方案:10派5.00元(含税),除权除息日2026-09-17,现金红利发放日2026-09-17 |
| 2026-09-10 | 大宗交易:成交均价268.94元,成交量73.00万股,成交金额19632.62万元 |
| 2026-09-10 | 融资融券:融资余额773448.35万元,融资买入额169033.03万元 |
| 2026-07-18 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润112405.16万元至130389.99万元,增长幅度为25.00%至45.00% |
| 2026-06-30 | 最新分配:每10股派5.00元(税后5.00元) |
| 2026-06-30 | 最新除权除息:每10股派5.00元(税后5.00元)股权登记日:2026-09-16除权除息日:2026-09-17 |
| 2025-12-08 | 交易异动:净买入额:687431.66万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.1057 | 0.6331 | 2.5958 | 1.8863 | 1.1580 | 0.6095 | 2.4257 | 1.7642 |
| 每股净资产(元) | 5.7283 | 7.6920 | 7.0824 | 6.2747 | 6.0291 | 7.8281 | 7.1837 | 6.9868 |
| 净资产收益率(%) | 20.4905 | 8.5709 | 42.5335 | 33.0869 | 20.7517 | 8.1198 | 37.4653 | 27.6511 |
| 每股经营现金流(元) | 0.9175 | 0.2345 | 2.4031 | 1.7290 | 0.7823 | 0.5300 | 2.2790 | 1.6132 |
| 每股未分配利润(元) | 3.6040 | 4.8425 | 4.2093 | 3.6927 | 3.4645 | 4.3493 | 3.7398 | 3.8373 |
| 每股公积金(元) | 0.6972 | 1.2339 | 1.2261 | 1.1290 | 1.1124 | 1.8713 | 1.8395 | 1.7941 |
| 主营收入(万元) | 282793.87 | 133027.02 | 516343.25 | 391840.31 | 245589.03 | 94463.13 | 325170.76 | 239470.74 |
| 利润总额(万元) | 137728.05 | 57438.39 | 234387.62 | 169241.42 | 103393.31 | 39514.61 | 153508.91 | 111591.88 |
| 净利润(万元) | 120441.36 | 49226.98 | 201767.62 | 146567.27 | 89942.50 | 33772.90 | 134286.45 | 97772.84 |
| 母公司净利润(万元) | 120428.51 | 49221.89 | 201726.60 | 146535.58 | 89924.13 | 33762.67 | 134352.22 | 97644.62 |
| 销售毛利率(%) | 48.6273 | 43.7913 | 45.3450 | 43.3846 | 42.1431 | 41.9682 | 47.1366 | 46.3847 |
| 流通股本(万股) | 108838.80 | 77585.24 | 77585.24 | 77585.24 | 77585.24 | 55275.91 | 55275.91 | 55274.40 |
| 总股本(万股) | 109082.51 | 77741.59 | 77741.59 | 77741.59 | 77741.59 | 55397.22 | 55397.22 | 55391.17 |
天孚通信300394每股收益![]() |
天孚通信300394净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 268.94 | 19632.62 | 73.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-08-07 | 219.14 | 230.10 | 1.05 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 2026-07-14 | 259.83 | 259.83 | 1.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 2026-06-30 | 302.68 | 302.68 | 1.00 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 机构专用 |
| 2026-06-23 | 311.06 | 466.59 | 1.50 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 2026-06-15 | 305.04 | 610.08 | 2.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-06-09 | 443.92 | 4459.09 | 10.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳后海分公司 |
| 2026-06-09 | 443.92 | 9100.36 | 20.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
| 2026-05-20 | 358.99 | 854.40 | 2.38 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-05-19 | 363.00 | 2584.74 | 7.12 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳后海分公司 |
|
天孚通信[300394]净利润增长率
|
天孚通信[300394]主营业务收入(亿元)
|
|
天孚通信[300394]每股资本公积金
|
天孚通信[300394]现金流量比率
|