个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300399 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-06-25 | 交易异动:净买入额:12575.45万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(税后0.50元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-05-27除权除息日:2025-05-28 |
2024-01-04 | 大宗交易:成交均价12.64元,成交量16.00万股,成交金额202.24万元 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-20披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.0100 | -0.0400 | -0.0900 | -0.0200 | 0.1900 | -0.0300 | -0.0100 |
每股净资产(元) | 2.6784 | 2.6181 | 2.5693 | 2.5183 | 2.6249 | 2.6489 | 2.4259 | 2.4469 |
净资产收益率(%) | 2.2802 | 0.3186 | -1.5203 | -3.5073 | -0.9115 | 7.5910 | -1.2283 | -0.3681 |
每股经营现金流(元) | 0.0208 | 0.1541 | 0.0328 | 0.1591 | 0.1889 | -0.1384 | -0.3308 | -0.3296 |
每股未分配利润(元) | 1.3771 | 1.3167 | 1.2686 | 1.2177 | 1.3243 | 1.3483 | 1.1406 | 1.1616 |
每股公积金(元) | 0.1084 | 0.1084 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 |
主营收入(万元) | 11517.85 | 51365.31 | 37829.24 | 23944.83 | 10200.99 | 44435.58 | 34881.55 | 21440.21 |
利润总额(万元) | 1295.04 | 257.35 | -724.54 | -1987.61 | -490.87 | 4497.95 | -478.32 | -151.00 |
净利润(万元) | 1190.58 | 146.86 | -807.63 | -1836.17 | -498.32 | 3780.25 | -619.94 | -201.18 |
母公司净利润(万元) | 1193.22 | 165.79 | -783.81 | -1790.57 | -474.95 | 3836.13 | -593.68 | -178.65 |
销售毛利率(%) | -5.3510 | -3.7140 | -3.9756 | -4.4872 | -5.6509 | -2.6359 | -2.9318 | -2.6905 |
流通股本(万股) | 19758.07 | 19758.07 | 19758.07 | 19758.07 | 19758.62 | 19758.62 | 19367.82 | 19367.82 |
总股本(万股) | 19760.00 | 19760.00 | 19760.00 | 19760.00 | 19760.00 | 19760.00 | 19760.00 | 19760.00 |
天利科技300399每股收益![]() |
天利科技300399净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 | 12.64 | 202.24 | 16.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2023-05-24 | 13.06 | 1079.28 | 82.64 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 |
2023-05-17 | 15.45 | 7236.63 | 468.39 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 |
2023-02-21 | 12.01 | 1938.05 | 161.37 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-02-20 | 12.17 | 1825.50 | 150.00 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-02-17 | 11.88 | 1782.00 | 150.00 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-02-16 | 12.20 | 1830.00 | 150.00 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 |
2022-10-13 | 7.51 | 549.66 | 73.19 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-09-08 | 8.45 | 2720.98 | 322.01 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-07-14 | 8.45 | 618.46 | 73.19 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
天利科技[300399]净利润增长率
![]() |
天利科技[300399]主营业务收入(亿元)
![]() |
天利科技[300399]每股资本公积金
![]() |
天利科技[300399]现金流量比率
![]() |