| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300459 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 融资融券:融资余额91196.19万元,融资买入额25402.65万元 |
| 2026-01-05 | 大宗交易:成交均价3.68元,成交量1200.00万股,成交金额4416.00万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-11-28 | 交易异动:净买入额:-5368.24万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2018-12-31 | 最新除权除息:每10股转8股派0.66元(税后0.66元)股权登记日:2019-06-28除权除息日:2019-07-01 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-29披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0125 | -0.0100 | 0.0008 | -0.2400 | 0.0238 | 0.0200 | 0.0200 | -0.2500 |
| 每股净资产(元) | 0.5959 | 0.5896 | 0.6018 | 0.7091 | 0.9479 | 0.8764 | 0.8707 | 0.8572 |
| 净资产收益率(%) | -1.9154 | -1.3284 | 0.1279 | -31.2013 | 2.6318 | 2.4071 | -25.0769 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.0391 | 0.0210 | 0.0096 | 0.0871 | 0.0620 | 0.0437 | 0.0169 | 0.1070 |
| 每股未分配利润(元) | -0.4648 | -0.4604 | -0.4507 | -0.4516 | -0.1824 | -0.1853 | -0.1885 | -0.2062 |
| 每股公积金(元) | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1480 |
| 主营收入(万元) | 69679.83 | 46286.49 | 24653.04 | 114308.49 | 86848.44 | 57583.94 | 29723.64 | 134771.51 |
| 利润总额(万元) | -863.83 | -1739.34 | 1241.18 | -81571.07 | 12967.69 | 10276.97 | 7439.33 | -79574.39 |
| 净利润(万元) | -4599.00 | -3188.23 | 232.20 | -86288.42 | 8337.45 | 7313.12 | 6197.31 | -86648.88 |
| 母公司净利润(万元) | -4393.98 | -3032.69 | 294.81 | -85913.86 | 8351.26 | 7335.84 | 6211.89 | -86458.42 |
| 销售毛利率(%) | -0.2027 | -2.8001 | 4.2055 | 11.3561 | 14.5669 | 16.9263 | 22.4559 | 15.3412 |
| 流通股本(万股) | 328719.35 | 328719.35 | 328086.60 | 316794.12 | 316794.12 | 316794.12 | 306126.86 | 306126.86 |
| 总股本(万股) | 351581.09 | 351581.09 | 351581.09 | 351581.09 | 351581.09 | 351581.09 | 351581.09 | 351581.09 |
金科文化300459每股收益![]() |
金科文化300459净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 3.68 | 4416.00 | 1200.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-11-12 | 5.61 | 201.96 | 36.00 | 万和证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 万和证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 |
| 2025-06-03 | 4.20 | 1873.20 | 446.00 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-05-30 | 4.22 | 497.96 | 118.00 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-05-29 | 4.15 | 1531.35 | 369.00 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-05-26 | 4.26 | 3408.00 | 800.00 | 华福证券有限责任公司山东分公司 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-05-22 | 4.28 | 3424.00 | 800.00 | 华福证券有限责任公司山东分公司 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-05-22 | 4.28 | 5350.00 | 1250.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-05-21 | 4.34 | 434.00 | 100.00 | 华福证券有限责任公司山东分公司 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 2025-05-21 | 4.34 | 846.30 | 195.00 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
|
金科文化[300459]净利润增长率
|
金科文化[300459]主营业务收入(亿元)
|
|
金科文化[300459]每股资本公积金
|
金科文化[300459]现金流量比率
|