| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300485 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 大宗交易:成交均价10.00元,成交量78.00万股,成交金额780.00万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派0.30元(税后0.30元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2026-05-26除权除息日:2026-05-27 |
| 2025-06-20 | 交易异动:净买入额:16406.89万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0097 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0830 | -0.1400 | -0.2000 | -0.2200 |
| 每股净资产(元) | 7.0074 | 6.9986 | 7.0766 | 7.0687 | 7.0527 | 6.9698 | 6.9070 | 6.8938 |
| 净资产收益率(%) | 0.1382 | 0.4331 | 1.5330 | 1.4134 | 1.1836 | -2.0271 | -2.9040 | -3.1126 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0227 | 0.0562 | 0.0632 | 0.0609 | 0.0222 | 0.2823 | 0.2190 | 0.1460 |
| 每股未分配利润(元) | 3.7425 | 3.7328 | 3.8102 | 3.8017 | 3.7855 | 3.7025 | 3.6416 | 3.6272 |
| 每股公积金(元) | 1.7563 | 1.7563 | 1.7563 | 1.7563 | 1.7563 | 1.7563 | 1.7563 | 1.7563 |
| 主营收入(万元) | 9043.89 | 40471.84 | 30862.71 | 19680.12 | 9253.65 | 41648.18 | 32288.13 | 21483.69 |
| 利润总额(万元) | 444.24 | 1230.36 | 5919.54 | 5165.76 | 4750.45 | -8356.60 | -12150.17 | -12955.65 |
| 净利润(万元) | 381.53 | 778.96 | 4855.10 | 4575.50 | 3894.49 | -7687.41 | -10220.53 | -10826.23 |
| 母公司净利润(万元) | 466.33 | 1457.10 | 5185.96 | 4778.62 | 3997.00 | -6885.31 | -9819.82 | -10515.03 |
| 销售毛利率(%) | 9.6703 | -2.9282 | 1.9705 | 3.0805 | 2.5097 | 6.0998 | 5.8087 | 4.5449 |
| 流通股本(万股) | 27381.72 | 27381.72 | 27381.72 | 27381.72 | 27381.72 | 27381.72 | 27381.72 | 27381.72 |
| 总股本(万股) | 48166.64 | 48166.64 | 48166.64 | 48166.64 | 48166.64 | 48166.64 | 48166.64 | 48166.64 |
赛升药业300485每股收益![]() |
赛升药业300485净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 10.00 | 780.00 | 78.00 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2026-01-13 | 10.70 | 877.40 | 82.00 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2022-06-29 | 10.94 | 5196.50 | 475.00 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2021-11-19 | 10.30 | 9888.00 | 960.00 | 中国中金财富证券有限公司北京富丰路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2020-12-16 | 14.42 | 3893.40 | 270.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公司 |
| 2020-12-14 | 14.42 | 9949.80 | 690.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公司 |
| 2019-07-17 | 9.02 | 3506.98 | 388.80 | 申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部 |
| 2017-01-20 | 35.60 | 5268.80 | 148.00 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津渠阳大街证券营业部 |
| 2017-01-20 | 35.60 | 3560.00 | 100.00 | 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津渠阳大街证券营业部 |
| 2017-01-09 | 42.51 | 1275.30 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
|
赛升药业[300485]净利润增长率
|
赛升药业[300485]主营业务收入(亿元)
|
|
赛升药业[300485]每股资本公积金
|
赛升药业[300485]现金流量比率
|