| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | 财报披露: |
| 2026-10-26 | 大宗交易:�交�价251.69元,�交�3.72万股,�交金�936.29万元 |
| 2026-10-26 | �资�券:�资余�1352845.54万元,�资买入�108771.03万元 |
| 2026-07-28 | 交易异动:净买入é¢�:218222.08万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æ—¥ä»·æ ¼è·Œå¹…è¾¾åˆ°-10% |
| 2026-07-20 | 业绩预告:预计2026年䏿œŸå½’属于æ¯�å…¬å�¸è‚¡ä¸œçš„净利润700000万元至800000万元,增长幅度为77.56%至102.93% |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2025-12-31 | 最新除�除�:�10股转4股派10.00元(税�10.00元)股�登记日:2026-06-10除�除�日:2026-06-11 |
| 业绩披露日期:2026å¹´ä¸‰å£æŠ¥å°†äºŽ2026-10-30披露 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | 5.4100 | 2.8000 | 9.6100 | 6.3700 | 3.9700 | 2.2200 | 4.0000 | 2.3300 |
| �股净资产(元) | 17.4263 | 20.5015 | 18.0309 | 14.6121 | 12.1876 | 14.0070 | 11.7495 | 9.9938 |
| 净资产收益率(%) | 35.6666 | 14.5175 | 72.6213 | 55.3742 | 38.6079 | 17.2271 | 41.1453 | 26.2329 |
| �股��现金�(元) | 1.1593 | 0.6882 | 7.7476 | 4.6655 | 0.9601 | 0.2808 | 0.9042 | 0.4015 |
| �股未分�利润(元) | 14.7904 | 17.4808 | 14.6838 | 11.4770 | 9.0927 | 9.8365 | 7.6179 | 6.4808 |
| �股公积金(元) | 0.9759 | 1.5862 | 1.5810 | 1.4264 | 1.3898 | 2.2943 | 2.2781 | 2.2240 |
| 主�收入(万元) | 2090974.70 | 833790.20 | 2484185.48 | 1650479.12 | 1043717.03 | 405225.65 | 864683.11 | 513043.58 |
| 利润总�(万元) | 869024.90 | 324658.44 | 1086571.90 | 705053.35 | 444838.52 | 177325.38 | 323421.00 | 186979.28 |
| 净利润(万元) | 756631.47 | 277419.63 | 955327.62 | 632709.25 | 394229.43 | 157252.58 | 283781.36 | 164607.29 |
| �公�净利润(万元) | 752916.80 | 278022.30 | 953192.27 | 632709.25 | 394229.43 | 157252.58 | 283781.36 | 164607.29 |
| 销售毛利率(%) | 41.8569 | 39.7375 | 44.3873 | 43.7708 | 44.0893 | 44.0750 | 38.2151 | 36.7953 |
| �通股本(万股) | 125424.32 | 88539.14 | 88539.14 | 88539.20 | 88376.60 | 63019.53 | 63019.53 | 63019.95 |
| 总股本(万股) | 139425.67 | 99400.93 | 99400.93 | 99397.24 | 99232.93 | 70880.67 | 70880.67 | 70881.09 |
新易盛300502�股收益![]() |
新易盛300502净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 251.69 | 936.29 | 3.72 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-10-23 | 261.00 | 339.30 | 1.30 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-10-23 | 261.00 | 339.30 | 1.30 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-10-22 | 258.01 | 1166.21 | 4.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-10-22 | 258.01 | 1166.21 | 4.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-10-22 | 258.01 | 1166.21 | 4.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-10-13 | 351.30 | 1053.90 | 3.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-10-08 | 378.50 | 378.50 | 1.00 | �泰�券股份有�公��建分公� | 机构专用 |
| 2026-09-29 | 392.91 | 597.22 | 1.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-09-24 | 435.00 | 4728.45 | 10.87 | 机构专用 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŒ—京总部è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
|
新易盛[300502]净利润增长率
|
新易盛[300502]主�业务收入(亿元)
|
|
新易盛[300502]�股资本公积金
|
新易盛[300502]现金��比率
|