| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300551 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 大宗交易:成交均价10.00元,成交量35.00万股,成交金额350.00万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-17 | 交易异动:净买入额:20558.90万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2022-05-31除权除息日:2022-06-01 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.1000 | -0.7700 | -0.4800 | -0.3300 | -0.1500 | -1.0300 | -0.5500 | -0.3500 |
| 每股净资产(元) | 0.9011 | 1.0001 | 1.2871 | 1.4104 | 1.5824 | 1.7082 | 2.1564 | 2.3538 |
| 净资产收益率(%) | -10.6664 | -56.2891 | -31.9470 | -21.0418 | -8.8440 | -46.3641 | -22.4419 | -13.6857 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1455 | -0.1495 | -0.1754 | -0.1387 | -0.0895 | 0.0904 | 0.0208 | 0.0183 |
| 每股未分配利润(元) | -1.5122 | -1.4108 | -1.1235 | -0.9581 | -0.7760 | -0.6300 | -0.1628 | 0.0378 |
| 每股公积金(元) | 1.3315 | 1.3291 | 1.3295 | 1.4370 | 1.4270 | 1.4068 | 1.3878 | 1.3846 |
| 主营收入(万元) | 1342.86 | 15381.46 | 10944.22 | 7220.08 | 2472.77 | 29779.88 | 21707.91 | 14557.77 |
| 利润总额(万元) | -3611.58 | -27290.61 | -17393.46 | -12059.78 | -5328.96 | -37208.54 | -20554.71 | -13376.47 |
| 净利润(万元) | -3596.36 | -26989.37 | -17072.74 | -11809.04 | -5284.20 | -36710.44 | -19904.01 | -12645.83 |
| 母公司净利润(万元) | -3448.02 | -26194.89 | -16426.20 | -11344.32 | -5048.82 | -35120.54 | -18967.15 | -12033.72 |
| 销售毛利率(%) | -100.2965 | -58.3376 | -55.3795 | -55.8978 | -59.3660 | -23.4572 | -20.0097 | -19.5777 |
| 流通股本(万股) | 33907.29 | 33907.29 | 33907.29 | 34476.30 | 34476.30 | 30097.53 | 30097.53 | 30097.53 |
| 总股本(万股) | 34006.28 | 34006.28 | 34006.28 | 34575.29 | 34575.29 | 34575.29 | 34575.29 | 34575.29 |
古鳌科技300551每股收益![]() |
古鳌科技300551净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.00 | 350.00 | 35.00 | 广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) | 广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) |
| 2024-10-15 | 13.45 | 618.70 | 46.00 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
| 2023-12-21 | 17.90 | 579.96 | 32.40 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海浦东新区昌里东路证券营业部 |
| 2023-12-21 | 17.90 | 895.00 | 50.00 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海浦东新区昌里东路证券营业部 |
| 2023-12-21 | 17.90 | 3000.04 | 167.60 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海浦东新区昌里东路证券营业部 |
| 2023-12-21 | 17.90 | 1569.83 | 87.70 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海浦东新区昌里东路证券营业部 |
| 2023-12-15 | 17.50 | 481.25 | 27.50 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
| 2023-12-12 | 20.80 | 475.07 | 22.84 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 |
| 2023-08-28 | 18.86 | 377.20 | 20.00 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2023-08-03 | 27.50 | 2344.93 | 85.27 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 |
|
古鳌科技[300551]净利润增长率
|
古鳌科技[300551]主营业务收入(亿元)
|
|
古鳌科技[300551]每股资本公积金
|
古鳌科技[300551]现金流量比率
|