| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | 财报披露: |
| 2026-08-05 | 交易异动:净买入é¢�:829.27万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æ—¥ä»·æ ¼æ¶¨å¹…è¾¾åˆ°10% |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2025-05-08 | 大宗交易:�交�价27.49元,�交�19.72万股,�交金�542.10万元 |
| 2021-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.40元(税�0.40元)股�登记日:2022-05-16除�除�日:2022-05-17 |
| 业绩披露日期:2026å¹´ä¸‰å£æŠ¥å°†äºŽ2026-10-27披露 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | -0.1508 | -0.1223 | -0.8496 | -0.5449 | -0.4707 | -0.2404 | -1.8116 | -1.1138 |
| �股净资产(元) | 8.1165 | 8.1451 | 8.2675 | 8.4262 | 8.5006 | 8.7309 | 8.9713 | 9.7212 |
| 净资产收益率(%) | -1.8404 | -1.4903 | -9.8563 | -6.2646 | -5.3883 | -2.7166 | -18.3098 | -10.8461 |
| �股��现金�(元) | -0.4309 | -0.2908 | 0.1566 | -0.5607 | -0.5648 | -0.2087 | -0.9812 | -1.0515 |
| �股未分�利润(元) | 1.7783 | 1.8068 | 1.9291 | 2.2337 | 2.3079 | 2.5382 | 2.7787 | 3.4764 |
| �股公积金(元) | 3.6056 | 3.6056 | 3.6056 | 3.4597 | 3.4597 | 3.4597 | 3.4597 | 3.5121 |
| 主�收入(万元) | 48793.46 | 23777.76 | 109399.71 | 69113.73 | 42113.20 | 18970.78 | 93019.96 | 62471.34 |
| 利润总�(万元) | -3345.25 | -2582.66 | -17010.18 | -10687.03 | -9421.15 | -4845.53 | -38861.20 | -23414.09 |
| 净利润(万元) | -3662.42 | -2621.55 | -17352.15 | -11213.90 | -9856.60 | -4885.32 | -38530.98 | -23362.61 |
| �公�净利润(万元) | -3213.37 | -2606.57 | -18106.88 | -11614.56 | -10032.55 | -5124.68 | -38610.81 | -23738.52 |
| 销售毛利率(%) | -14.2154 | -14.4544 | -19.8190 | -24.3545 | -34.2421 | -37.9794 | -38.9804 | -42.2406 |
| �通股本(万股) | 13795.77 | 13508.81 | 13508.81 | 13776.24 | 13776.24 | 13339.62 | 13339.62 | 12945.95 |
| 总股本(万股) | 21313.31 | 21313.31 | 21313.31 | 21313.31 | 21313.31 | 21313.31 | 21313.31 | 21313.31 |
万集科技300552�股收益![]() |
万集科技300552净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 27.49 | 542.10 | 19.72 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ·±åœ³åˆ†å…¬å�¸ | 国海è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ·±åœ³ç¬¬äºŒåˆ†å…¬å�¸ |
| 2024-07-30 | 34.12 | 963.07 | 28.23 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-03-15 | 18.59 | 300.23 | 16.15 | 国泰å�›å®‰è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·æ–°é—¸è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-15 | 18.59 | 204.49 | 11.00 | 东北è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ·±åœ³åˆ†å…¬å�¸ | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-15 | 18.59 | 204.49 | 11.00 | 机构专用 | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-14 | 18.39 | 1025.61 | 55.77 | 机构专用 | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-14 | 18.39 | 211.49 | 11.50 | 机构专用 | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-11 | 18.38 | 202.18 | 11.00 | 国信è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ·±åœ³æ³°ç„¶ä¹�è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-11 | 18.38 | 266.51 | 14.50 | ä¸ä¿¡å»ºæŠ•è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŒ—京东城分公å�¸ | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-11 | 18.38 | 200.16 | 10.89 | 海通è¯�券股份有é™�å…¬å�¸å“ˆå°”滨果戈里大街è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡è¯�券(山东)有é™�责任公å�¸é�’岛西海岸新区åº�山路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
|
万集科技[300552]净利润增长率
|
万集科技[300552]主�业务收入(亿元)
|
|
万集科技[300552]�股资本公积金
|
万集科技[300552]现金��比率
|