个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300600 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-09-11 | 大宗交易:成交均价13.44元,成交量14.88万股,成交金额200.05万元 |
2025-08-06 | 交易异动:净买入额:18106.79万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2021-07-19除权除息日:2021-07-20 |
业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-22披露 |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0800 | -0.0155 | -0.1300 | -0.0806 | -0.0400 | 0.0002 | -0.0800 | -0.0987 |
每股净资产(元) | 4.1920 | 3.3928 | 3.4083 | 3.1378 | 3.1779 | 3.2186 | 3.2183 | 3.1983 |
净资产收益率(%) | -2.2299 | -0.4557 | -3.9051 | -2.5355 | -1.2659 | 0.0074 | -2.5535 | -3.2155 |
每股经营现金流(元) | -0.0569 | -0.0846 | 0.0022 | -0.0427 | 0.0114 | -0.0168 | 0.0890 | 0.0302 |
每股未分配利润(元) | 0.3039 | 0.3731 | 0.3886 | 0.4579 | 0.4980 | 0.5387 | 0.5180 | 0.5184 |
每股公积金(元) | 2.6444 | 1.7760 | 1.7760 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4361 |
主营收入(万元) | 10471.09 | 5628.35 | 27755.13 | 18074.68 | 12408.94 | 5345.25 | 19616.50 | 14172.61 |
利润总额(万元) | -3193.22 | -461.04 | -4718.46 | -2641.96 | -1313.19 | 55.87 | -3015.62 | -3316.05 |
净利润(万元) | -2533.10 | -476.14 | -3937.26 | -2454.28 | -1245.57 | -25.49 | -2535.19 | -3106.20 |
母公司净利润(万元) | -2493.30 | -455.99 | -3807.08 | -2370.93 | -1191.19 | 7.04 | -2313.47 | -2903.81 |
销售毛利率(%) | -29.7139 | -14.8198 | -5.9634 | -8.8030 | -4.8706 | -7.6336 | -13.7258 | -12.5124 |
流通股本(万股) | 29423.45 | 24627.68 | 24627.68 | 24616.34 | 24616.34 | 23029.10 | 23029.10 | 24627.68 |
总股本(万股) | 29423.45 | 29423.45 | 29423.45 | 29423.45 | 29423.45 | 29423.45 | 29423.45 | 29423.45 |
国瑞科技300600每股收益![]() |
国瑞科技300600净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 13.44 | 200.05 | 14.88 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-09-09 | 13.10 | 262.00 | 20.00 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-08-29 | 14.86 | 747.47 | 50.30 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-08-07 | 16.56 | 215.28 | 13.00 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-08-06 | 14.66 | 809.66 | 55.23 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-08-06 | 14.66 | 219.90 | 15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-08-06 | 14.66 | 718.34 | 49.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-08-04 | 13.04 | 202.12 | 15.50 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-07-30 | 12.56 | 200.00 | 15.92 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
2025-07-30 | 12.56 | 200.96 | 16.00 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
国瑞科技[300600]净利润增长率
![]() |
国瑞科技[300600]主营业务收入(亿元)
![]() |
国瑞科技[300600]每股资本公积金
![]() |
国瑞科技[300600]现金流量比率
![]() |