| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300703 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 交易异动:净买入额:22867.83万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2025-05-23除权除息日:2025-05-26 |
| 2022-07-05 | 大宗交易:成交均价7.38元,成交量90.00万股,成交金额664.20万元 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.4416 | 0.2760 | 0.1137 | 0.6000 | 0.3309 | 0.2076 | 0.0357 | 0.4223 |
| 每股净资产(元) | 5.1725 | 5.0211 | 5.0313 | 4.9234 | 4.6644 | 4.5281 | 4.5264 | 4.5065 |
| 净资产收益率(%) | 8.7475 | 5.5512 | 2.2837 | 12.6899 | 7.2163 | 4.5953 | 0.7906 | 9.7327 |
| 每股经营现金流(元) | 0.4709 | 0.1665 | -0.0798 | 0.8206 | -0.1241 | -0.4328 | -0.1945 | 1.1061 |
| 每股未分配利润(元) | 2.3731 | 2.2076 | 2.1952 | 2.0816 | 1.8476 | 1.7243 | 1.7024 | 1.6667 |
| 每股公积金(元) | 1.5691 | 1.5691 | 1.5691 | 1.5698 | 1.5698 | 1.5698 | 1.5698 | 1.5698 |
| 主营收入(万元) | 160156.06 | 99635.29 | 45450.14 | 193938.80 | 138507.02 | 83157.77 | 32465.09 | 135878.27 |
| 利润总额(万元) | 12187.99 | 7977.32 | 3451.65 | 14344.11 | 8123.86 | 5463.28 | 1314.42 | 10031.32 |
| 净利润(万元) | 9883.42 | 6514.68 | 2802.40 | 13035.42 | 7387.42 | 4995.12 | 1158.32 | 8777.14 |
| 母公司净利润(万元) | 7965.45 | 4979.17 | 2050.42 | 10793.28 | 5969.23 | 3744.67 | 644.11 | 7674.03 |
| 销售毛利率(%) | 7.8763 | 8.5073 | 6.8432 | 7.9239 | 6.3515 | 7.0228 | 4.0395 | 7.9176 |
| 流通股本(万股) | 16966.16 | 16966.16 | 16966.16 | 16966.16 | 16966.16 | 16966.16 | 16625.76 | 16625.76 |
| 总股本(万股) | 18039.18 | 18039.18 | 18039.18 | 18039.18 | 18039.18 | 18039.18 | 18039.18 | 18039.18 |
创源股份300703每股收益![]() |
创源股份300703净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | 7.38 | 664.20 | 90.00 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
| 2022-05-17 | 6.80 | 861.90 | 126.75 | 财通证券股份有限公司宁波北仑宝山路证券营业部 | 东北证券股份有限公司烟台分公司 |
| 2022-03-15 | 8.00 | 656.56 | 82.07 | 国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2021-08-03 | 7.76 | 405.85 | 52.30 | 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 |
| 2020-09-30 | 12.56 | 251.83 | 20.05 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
| 2019-03-20 | 15.00 | 450.00 | 30.00 | 财通证券股份有限公司宁波北仑宝山路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
| 2019-03-19 | 15.00 | 457.50 | 30.50 | 财通证券股份有限公司宁波北仑宝山路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
| 2019-01-29 | 13.88 | 412.24 | 29.70 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
| 2018-10-24 | 13.67 | 786.03 | 57.50 | 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
| 2018-10-24 | 13.67 | 307.58 | 22.50 | 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
|
创源股份[300703]净利润增长率
|
创源股份[300703]主营业务收入(亿元)
|
|
创源股份[300703]每股资本公积金
|
创源股份[300703]现金流量比率
|