| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2026-06-29 | 交易异动:净买入é¢�:3876.18万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æ—¥æ�¢æ‰‹çŽ‡è¾¾åˆ°20% |
| 2023-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.30元(税�0.30元)股�登记日:2024-06-28除�除�日:2024-07-01 |
| 2022-07-28 | 大宗交易:�交�价20.00元,�交�19.00万股,�交金�380.00万元 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | 0.3500 | 0.2400 | 0.1100 | -0.3600 | -0.2000 | -0.1900 | -0.0200 | -0.1700 |
| �股净资产(元) | 4.7293 | 4.6304 | 4.4997 | 4.4034 | 4.5813 | 4.6185 | 4.7210 | 4.7397 |
| 净资产收益率(%) | 7.5949 | 5.3217 | 2.5684 | -7.8710 | -4.3188 | -4.1187 | -0.5129 | -3.4232 |
| �股��现金�(元) | -0.3708 | -0.7832 | 0.2569 | 0.0842 | -0.1820 | -0.0040 | -0.2177 | 0.3955 |
| �股未分�利润(元) | 0.7924 | 0.6861 | 0.5609 | 0.4466 | 0.6053 | 0.6138 | 0.7836 | 0.8079 |
| �股公积金(元) | 2.8685 | 2.8685 | 2.8569 | 2.8569 | 2.8509 | 2.8492 | 2.8306 | 2.8306 |
| 主�收入(万元) | 126554.41 | 78332.01 | 42632.72 | 142689.80 | 109275.73 | 67301.58 | 30105.27 | 118301.43 |
| 利润总�(万元) | 5682.37 | 3860.92 | 1630.42 | -7411.33 | -3818.88 | -3487.76 | -397.94 | -3161.80 |
| 净利润(万元) | 5187.47 | 3578.11 | 1596.62 | -5565.68 | -3150.59 | -3059.72 | -427.65 | -2539.44 |
| �公�净利润(万元) | 5320.88 | 3687.92 | 1752.77 | -5509.37 | -3081.07 | -2950.04 | -371.04 | -2533.59 |
| 销售毛利率(%) | 4.4618 | 3.8311 | 4.5717 | -3.1408 | -3.2390 | -4.9957 | -3.3548 | -3.8500 |
| �通股本(万股) | 11383.03 | 11383.03 | 11359.57 | 11359.57 | 11357.55 | 11357.55 | 11329.07 | 11329.07 |
| 总股本(万股) | 15353.63 | 15353.63 | 15330.15 | 15330.15 | 15322.05 | 15322.05 | 15293.65 | 15293.65 |
阿石创300706�股收益![]() |
阿石创300706净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-28 | 20.00 | 380.00 | 19.00 | 国泰å�›å®‰è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ç¦�å·žå�Žæž—è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 䏿³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹›è¿œæ¸©æ³‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2022-07-27 | 20.00 | 660.00 | 33.00 | 国泰å�›å®‰è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ç¦�å·žå�Žæž—è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 䏿³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹›è¿œæ¸©æ³‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2022-07-26 | 19.50 | 1150.50 | 59.00 | 国泰å�›å®‰è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ç¦�å·žå�Žæž—è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 䏿³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹›è¿œæ¸©æ³‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2022-07-21 | 20.26 | 202.60 | 10.00 | å�Žç¦�è¯�券有é™�责任公å�¸ç¦�州鼓å±�è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 䏿³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹›è¿œæ¸©æ³‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2022-07-21 | 20.26 | 1884.18 | 93.00 | 国泰å�›å®‰è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ç¦�å·žå�Žæž—è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 䏿³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹›è¿œæ¸©æ³‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2022-07-20 | 20.18 | 605.40 | 30.00 | 财信è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸å±±å¸‚ä¸å±±ä¸‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 䏿³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹›è¿œæ¸©æ³‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2022-07-05 | 20.00 | 700.00 | 35.00 | 国都è¯�券股份有é™�å…¬å�¸åŽ¦é—¨ä¸ƒæ˜Ÿè¥¿è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 䏿³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ‹›è¿œæ¸©æ³‰è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2022-03-01 | 26.35 | 1148.27 | 43.58 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2021-11-17 | 28.71 | 1406.79 | 49.00 | ���券有�责任公��州鼓�路�券�业部 | 申万��西部�券有�公��尔果斯亚欧路�券�业部 |
| 2021-03-05 | 17.00 | 391.00 | 23.00 | ���券有�责任公��州鼓�路�券�业部 | 东兴�券股份有�公�长�郑和路�券�业部 |
|
阿石创[300706]净利润增长率
|
阿石创[300706]主�业务收入(亿元)
|
|
阿石创[300706]�股资本公积金
|
阿石创[300706]现金��比率
|