| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | 财报披露: |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2025-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.60元(税�0.60元)股�登记日:2026-06-03除�除�日:2026-06-04 |
| 2025-10-22 | 大宗交易:�交�价14.17元,�交�36.80万股,�交金�521.46万元 |
| 2024-11-07 | 交易异动:净买入é¢�:-4886.51万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :å¼‚å¸¸æœŸé—´ä»·æ ¼æ¶¨å¹…å��离值累计达到20% |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | -0.1821 | -0.1695 | -0.0655 | 0.1655 | 0.1834 | 0.0276 | -0.0518 | 0.1199 |
| �股净资产(元) | 6.2626 | 6.3804 | 6.5568 | 6.6402 | 6.7225 | 6.5527 | 6.4657 | 6.4997 |
| 净资产收益率(%) | -3.1380 | -2.6035 | -0.9930 | 2.5188 | 2.7783 | 0.4230 | -0.7989 | 1.7906 |
| �股��现金�(元) | 0.4117 | 0.2991 | 0.1008 | 1.2964 | 0.7223 | 0.3910 | 0.2248 | 0.5455 |
| �股未分�利润(元) | 1.8506 | 1.8544 | 2.0176 | 2.0831 | 2.1447 | 1.9833 | 1.9335 | 1.9853 |
| �股公积金(元) | 3.0997 | 3.1911 | 3.1899 | 3.1880 | 3.1976 | 3.2022 | 3.1990 | 3.1949 |
| 主�收入(万元) | 59762.10 | 38325.05 | 19199.95 | 81819.27 | 59932.44 | 32852.36 | 12883.71 | 86571.89 |
| 利润总�(万元) | -3133.54 | -2604.90 | -997.05 | 4093.45 | 4233.23 | 913.72 | -897.59 | 2244.72 |
| 净利润(万元) | -3548.96 | -2988.63 | -1158.20 | 2900.23 | 3235.08 | 473.28 | -939.35 | 2000.15 |
| �公�净利润(万元) | -3548.05 | -2992.31 | -1156.72 | 2925.27 | 3246.82 | 488.66 | -916.65 | 2086.37 |
| 销售毛利率(%) | -3.1251 | -4.4781 | -5.1397 | 5.4311 | 6.5977 | 1.7279 | -4.1862 | 4.2545 |
| �通股本(万股) | 14358.11 | 14580.42 | 14328.49 | 14328.49 | 14328.38 | 14328.37 | 14320.52 | 14320.52 |
| 总股本(万股) | 17390.06 | 17654.12 | 17654.10 | 17654.10 | 17653.99 | 17700.23 | 17700.22 | 17700.22 |
��工业300707�股收益![]() |
��工业300707净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 14.17 | 249.39 | 17.60 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2025-10-22 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2025-10-22 | 14.17 | 521.46 | 36.80 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2025-10-21 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2025-10-21 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2025-10-21 | 14.17 | 201.21 | 14.20 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2025-10-21 | 14.17 | 228.14 | 16.10 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2025-10-21 | 14.17 | 605.06 | 42.70 | 机构专用 | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
| 2024-08-21 | 10.68 | 1602.00 | 150.00 | 机构专用 | 长江�券股份有�公�上海东明路�券�业部 |
| 2023-11-16 | 19.48 | 584.40 | 30.00 | ä¸å›½ä¸é‡‘财富è¯�券有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·æ�¨æµ¦åŒºé»„å…´è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | å�Žæ³°è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ— 锡分公å�¸ |
|
��工业[300707]净利润增长率
|
��工业[300707]主�业务收入(亿元)
|
|
��工业[300707]�股资本公积金
|
��工业[300707]现金��比率
|