个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300721 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-10-25 | 财报披露: |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-04-18 | 交易异动:净买入额:-6250.38万元 异动原因:日换手率达到20% |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2025-06-16除权除息日:2025-06-17 |
2018-12-26 | 大宗交易:成交均价20.95元,成交量119.20万股,成交金额2497.24万元 |
业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.3821 | -0.2196 | 0.0578 | 0.0883 | 0.0772 | 0.0302 | -0.2438 | -0.3561 |
每股净资产(元) | 6.9988 | 7.1820 | 7.3884 | 7.4201 | 7.4008 | 7.4519 | 7.4116 | 7.4358 |
净资产收益率(%) | -5.3113 | -3.0148 | 0.7815 | 1.1801 | 1.0333 | -2.8508 | -3.9645 | |
每股经营现金流(元) | -0.0551 | -0.2958 | 1.3213 | 0.7250 | 0.4168 | 0.0659 | 0.1804 | 0.0281 |
每股未分配利润(元) | 1.6977 | 1.8901 | 2.1098 | 2.1530 | 2.1420 | 2.1953 | 2.1654 | 2.1056 |
每股公积金(元) | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.8800 | 3.9764 |
主营收入(万元) | 69035.74 | 33220.82 | 176789.69 | 133071.18 | 87182.91 | 40111.34 | 181411.86 | 136393.20 |
利润总额(万元) | -9958.26 | -5610.95 | -637.09 | 530.82 | 774.62 | 164.16 | -7293.60 | -8209.15 |
净利润(万元) | -7592.37 | -4298.00 | -264.58 | 606.88 | 701.62 | 87.85 | -5266.47 | -6316.51 |
母公司净利润(万元) | -6298.38 | -3620.55 | 953.31 | 1442.64 | 1261.54 | 492.49 | -3529.19 | -4915.91 |
销售毛利率(%) | -13.8210 | -15.4403 | -0.5256 | 0.1481 | 0.5833 | -0.3269 | -4.0463 | -6.0880 |
流通股本(万股) | 13835.17 | 13673.85 | 13673.85 | 13716.09 | 13716.09 | 13716.09 | 13716.09 | 13716.09 |
总股本(万股) | 16484.67 | 16484.67 | 16484.67 | 16484.67 | 16484.67 | 16484.67 | 16484.67 | 16484.67 |
怡达股份300721每股收益![]() |
怡达股份300721净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-26 | 20.95 | 2497.24 | 119.20 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 |
怡达股份[300721]净利润增长率
![]() |
怡达股份[300721]主营业务收入(亿元)
![]() |
怡达股份[300721]每股资本公积金
![]() |
怡达股份[300721]现金流量比率
![]() |