| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300732 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | 交易异动:净买入额:8845.04万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2024-05-09除权除息日:2024-05-10 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-23披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.1700 | -0.0800 | -0.0300 | -0.6800 | -0.4600 | -0.2700 | -0.1100 | 0.3700 |
| 每股净资产(元) | 8.9853 | 7.9842 | 8.0300 | 8.0620 | 8.2881 | 8.5408 | 8.9041 | 8.9455 |
| 净资产收益率(%) | -1.9856 | -0.9702 | -0.3980 | -8.0345 | -5.3094 | -3.0744 | -1.1872 | 4.7094 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0550 | -0.2728 | -0.1074 | 0.1886 | -0.5235 | -0.5259 | -0.3122 | -0.4338 |
| 每股未分配利润(元) | 3.2219 | 3.3133 | 3.3591 | 3.3912 | 3.6169 | 3.8629 | 4.2264 | 4.2745 |
| 每股公积金(元) | 4.0769 | 2.9354 | 2.9354 | 2.9354 | 2.9357 | 2.9356 | 2.9355 | 2.9355 |
| 主营收入(万元) | 110668.02 | 79040.93 | 35661.54 | 150075.74 | 96399.84 | 61978.43 | 32415.88 | 230792.75 |
| 利润总额(万元) | -6965.95 | -3827.97 | -1729.79 | -26383.73 | -15789.38 | -9286.74 | -3692.13 | 14983.12 |
| 净利润(万元) | -5941.23 | -2877.26 | -1124.96 | -23088.04 | -14889.77 | -8739.54 | -3445.43 | 11336.70 |
| 母公司净利润(万元) | -5488.96 | -2524.51 | -1038.63 | -22157.88 | -14837.18 | -8749.67 | -3448.60 | 12042.96 |
| 销售毛利率(%) | 5.8848 | 7.9011 | 11.5017 | -1.7266 | -5.6577 | -3.5986 | 0.3691 | 14.7239 |
| 流通股本(万股) | 32390.49 | 32390.49 | 32387.46 | 32374.17 | 32375.23 | 32374.04 | 32373.48 | 32356.79 |
| 总股本(万股) | 32431.54 | 32431.54 | 32431.54 | 32431.51 | 32431.28 | 32431.10 | 32430.54 | 32430.36 |
设研院300732每股收益![]() |
设研院300732净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
|
设研院[300732]净利润增长率
|
设研院[300732]主营业务收入(亿元)
|
|
设研院[300732]每股资本公积金
|
设研院[300732]现金流量比率
|