| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | �资�券:�资余�24428.76万元,�资买入�838.38万元 |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2026-06-29 | 大宗交易:�交�价6.67元,�交�60.33万股,�交金�402.40万元 |
| 2026-06-08 | 交易异动:净买入é¢�:-4043.64万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æ—¥ä»·æ ¼è·Œå¹…è¾¾åˆ°-10% |
| 2025-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.60元(税�0.60元)股�登记日:2026-05-25除�除�日:2026-05-26 |
| 业绩披露日期:2026å¹´ä¸‰å£æŠ¥å°†äºŽ2026-10-30披露 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | 0.0600 | 0.0600 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.1100 |
| �股净资产(元) | 3.5769 | 3.6408 | 3.5756 | 4.0912 | 4.1642 | 4.4508 | 4.4091 | 4.3605 |
| 净资产收益率(%) | 1.6972 | 1.5868 | -12.0808 | 0.4258 | 0.9869 | 0.8238 | 0.8878 | 2.5245 |
| �股��现金�(元) | 0.1754 | -0.0497 | 0.2880 | -0.7423 | -0.5056 | -0.3445 | 0.2843 | -1.3209 |
| �股未分�利润(元) | 0.8465 | 0.9033 | 0.8460 | 1.3161 | 1.3920 | 1.6927 | 1.6553 | 1.7180 |
| �股公积金(元) | 1.4211 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4221 | 1.4221 | 1.4520 | 1.4520 | 1.5278 |
| 主�收入(万元) | 291675.44 | 145554.24 | 604412.48 | 470318.38 | 322012.11 | 139503.89 | 682880.33 | 513603.87 |
| 利润总�(万元) | 8205.63 | 7647.55 | -59219.42 | 4331.34 | 7048.18 | 5209.96 | 5534.58 | 14366.41 |
| 净利润(万元) | 6560.93 | 6028.79 | -54779.52 | 1201.76 | 4284.04 | 3971.03 | 3162.38 | 11944.86 |
| �公�净利润(万元) | 6738.02 | 6355.24 | -53534.28 | 2008.77 | 4695.52 | 4050.48 | 4407.10 | 12620.84 |
| 销售毛利率(%) | 8.1508 | 8.0873 | 3.2474 | 4.7107 | 5.9182 | 5.4036 | 1.6504 | 4.4916 |
| �通股本(万股) | 88717.72 | 88690.51 | 88690.51 | 88691.63 | 88691.63 | 88691.61 | 85316.56 | 86136.86 |
| 总股本(万股) | 111025.63 | 110997.03 | 110997.03 | 110996.84 | 110996.84 | 110996.82 | 110996.77 | 113859.48 |
科顺股份300737�股收益![]() |
科顺股份300737净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 6.67 | 402.40 | 60.33 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-06-26 | 7.05 | 282.00 | 40.00 | 机构专用 | ä¸å›½ä¸é‡‘财富è¯�券有é™�å…¬å�¸ç¦�州五四路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-06-22 | 8.35 | 334.00 | 40.00 | ä¸å›½ä¸é‡‘财富è¯�券有é™�å…¬å�¸ç¦�州五四路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 机构专用 |
| 2026-06-09 | 6.55 | 524.00 | 80.00 | 机构专用 | ä¸å›½ä¸é‡‘财富è¯�券有é™�å…¬å�¸ç¦�州五四路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2026-06-04 | 8.49 | 679.20 | 80.00 | ä¸å›½ä¸é‡‘财富è¯�券有é™�å…¬å�¸ç¦�州五四路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 机构专用 |
| 2026-05-06 | 7.09 | 545.93 | 77.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-03-07 | 4.06 | 143.89 | 35.44 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·æ¼•溪北路è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 平安è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·å·¨é¹¿è·¯è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2024-03-06 | 5.07 | 9176.70 | 1810.00 | 国信�券股份有�公�广州分公� | 机构专用 |
| 2024-01-09 | 5.93 | 225.34 | 38.00 | 天风�券股份有�公�上海浦东分公� | 国投�券股份有�公�深圳安信金�大厦�券�业部 |
| 2023-07-28 | 7.90 | 1651.10 | 209.00 | ä¸å›½é“¶æ²³è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä½›å±±é¡ºå¾·å¤§è‰¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸å›½é“¶æ²³è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æž£é˜³è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
|
科顺股份[300737]净利润增长率
|
科顺股份[300737]主�业务收入(亿元)
|
|
科顺股份[300737]�股资本公积金
|
科顺股份[300737]现金��比率
|