| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300830 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2026-04-01 | 大宗交易:成交均价8.52元,成交量31.00万股,成交金额264.12万元 |
| 2026-02-27 | 交易异动:净买入额:24418.95万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.24元(税后0.24元)股权登记日:2025-06-06除权除息日:2025-06-09 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0500 | -0.0200 | -0.1800 | -0.0900 | -0.0500 | -0.0200 | 0.0300 | -0.0900 |
| 每股净资产(元) | 2.8771 | 2.9115 | 2.9291 | 3.1740 | 2.7393 | 2.7965 | 2.8154 | 2.7009 |
| 净资产收益率(%) | -1.7884 | -0.5965 | -6.2557 | -2.8576 | -1.8776 | -0.6744 | 0.9515 | -3.2964 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0363 | 0.0060 | 0.2279 | 0.0107 | -0.0238 | -0.0432 | 0.1444 | -0.1082 |
| 每股未分配利润(元) | 0.7256 | 0.7600 | 0.7775 | 0.9151 | 0.9485 | 1.0057 | 1.0246 | 0.9090 |
| 每股公积金(元) | 0.9731 | 0.9731 | 0.9731 | 1.0223 | 0.5842 | 0.5842 | 0.5842 | 0.5847 |
| 主营收入(万元) | 9006.04 | 5301.11 | 31132.41 | 13801.71 | 9505.31 | 4452.80 | 43959.44 | 17968.07 |
| 利润总额(万元) | -2771.85 | -893.55 | -10295.92 | -4542.11 | -2845.76 | -986.19 | 114.20 | -6363.01 |
| 净利润(万元) | -2350.26 | -789.48 | -7933.83 | -3690.72 | -2250.08 | -815.79 | 1179.80 | -3897.09 |
| 母公司净利润(万元) | -2344.91 | -786.80 | -7925.58 | -3680.97 | -2242.99 | -814.00 | 1152.61 | -3911.83 |
| 销售毛利率(%) | -50.7108 | -31.0135 | -20.2440 | -56.9087 | -54.5157 | -61.6333 | -1.5871 | -45.8614 |
| 流通股本(万股) | 33693.48 | 33708.48 | 33708.48 | 31557.21 | 31557.21 | 31557.00 | 31496.42 | 31496.38 |
| 总股本(万股) | 45164.07 | 45164.07 | 45164.07 | 43012.81 | 43012.81 | 43012.59 | 43012.58 | 43012.54 |
金现代300830每股收益![]() |
金现代300830净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 8.52 | 264.12 | 31.00 | 国泰海通证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 |
| 2026-03-30 | 8.51 | 714.75 | 83.99 | 国泰海通证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 |
| 2026-03-27 | 8.42 | 967.88 | 114.95 | 国泰海通证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 |
| 2026-03-25 | 8.56 | 941.60 | 110.00 | 国泰海通证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 |
| 2025-01-08 | 6.05 | 181.50 | 30.00 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 |
| 2024-06-12 | 4.36 | 244.16 | 56.00 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
| 2024-06-11 | 4.28 | 325.28 | 76.00 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
| 2024-06-07 | 4.14 | 397.44 | 96.00 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
| 2024-05-31 | 5.05 | 151.50 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
| 2024-05-24 | 4.90 | 450.80 | 92.00 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
金现代[300830]净利润增长率
|
金现代[300830]主营业务收入(亿元)
|
|
金现代[300830]每股资本公积金
|
金现代[300830]现金流量比率
|