个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300893 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-31 | 最新分配:每10股转4股派2.00元(税后2.00元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-06-05除权除息日:2025-06-06 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额3826.18万元,融资买入额589.35万元 |
2024-06-17 | 大宗交易:成交均价29.70元,成交量18.39万股,成交金额546.18万元 |
2022-08-10 | 交易异动:净买入额:6724.21万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-20披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3248 | 1.1500 | 0.8446 | 0.5500 | 0.2700 | 0.8800 | 0.5200 | 0.2800 |
每股净资产(元) | 6.2636 | 5.9298 | 5.6208 | 5.1027 | 5.0024 | 4.7201 | 4.3418 | 4.1057 |
净资产收益率(%) | 5.3267 | 21.6360 | 16.3266 | 11.1140 | 5.5637 | 20.4074 | 12.6382 | 7.0137 |
每股经营现金流(元) | -0.0898 | 0.6165 | 0.6587 | 0.4490 | 0.2030 | 0.7243 | 0.4810 | 0.3291 |
每股未分配利润(元) | 3.2484 | 2.9240 | 2.7366 | 2.4386 | 2.3688 | 2.0983 | 1.8287 | 1.5933 |
每股公积金(元) | 1.3639 | 1.3541 | 1.3506 | 1.3409 | 1.3095 | 1.2977 | 1.2770 | 1.2730 |
主营收入(万元) | 53557.30 | 197097.38 | 131009.00 | 80333.29 | 36849.27 | 128038.20 | 81474.31 | 47020.44 |
利润总额(万元) | 8110.49 | 29211.97 | 21468.10 | 13938.83 | 6905.26 | 22204.72 | 12939.19 | 6843.64 |
净利润(万元) | 7350.58 | 26038.48 | 19071.27 | 12331.17 | 6101.66 | 19778.37 | 11709.32 | 6302.80 |
母公司净利润(万元) | 7350.58 | 26038.48 | 19071.27 | 12331.17 | 6101.66 | 19778.37 | 11709.32 | 6302.80 |
销售毛利率(%) | 12.9753 | 16.8305 | 17.0985 | 17.7105 | 17.9042 | 18.4350 | 16.4667 | 13.7838 |
流通股本(万股) | 11313.33 | 11310.74 | 11297.83 | 11297.83 | 11250.78 | 11250.78 | 11250.78 | 5625.00 |
总股本(万股) | 22635.72 | 22633.13 | 22618.87 | 22618.87 | 22560.00 | 22560.00 | 22560.00 | 22500.00 |
松原股份300893每股收益![]() |
松原股份300893净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-17 | 29.70 | 546.18 | 18.39 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2024-02-07 | 18.55 | 239.85 | 12.93 | 国盛证券有限责任公司长春景阳大路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 |
松原股份[300893]净利润增长率
![]() |
松原股份[300893]主营业务收入(亿元)
![]() |
松原股份[300893]每股资本公积金
![]() |
松原股份[300893]现金流量比率
![]() |