个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300911 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-08-15 | 大宗交易:成交均价53.03元,成交量5.50万股,成交金额291.67万元 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-02-17 | 交易异动:净买入额:499.95万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转3股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2025-05-30除权除息日:2025-06-03 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额15332.59万元,融资买入额1294.33万元 |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.3981 | -0.3070 | 0.1917 | -0.0802 | 0.1277 | 0.0424 | 1.6800 | 1.6307 |
每股净资产(元) | 6.7960 | 9.9156 | 10.1645 | 9.8718 | 10.1392 | 14.0432 | 14.3520 | 13.5760 |
净资产收益率(%) | -5.4309 | -3.0613 | 1.8059 | -0.7614 | 1.2001 | 0.2987 | 12.4505 | 12.5073 |
每股经营现金流(元) | -0.8743 | -0.1336 | 0.1441 | -0.0441 | -0.2254 | 0.0035 | 1.4256 | 1.6879 |
每股未分配利润(元) | 1.8231 | 3.5748 | 3.8978 | 3.6307 | 3.8394 | 5.8433 | 5.8009 | 5.7405 |
每股公积金(元) | 3.5174 | 4.7199 | 4.6247 | 4.6242 | 4.6133 | 6.2775 | 6.2775 | 6.2792 |
主营收入(万元) | 17447.60 | 5758.18 | 70279.55 | 44879.71 | 34273.94 | 12679.85 | 122725.82 | 94377.41 |
利润总额(万元) | -7091.73 | -4136.43 | 3047.01 | -1226.29 | 1814.62 | 671.21 | 20228.49 | 20000.86 |
净利润(万元) | -7168.57 | -4264.57 | 2654.14 | -1096.06 | 1761.27 | 452.71 | 17901.87 | 17505.35 |
母公司净利润(万元) | -7168.57 | -4264.57 | 2654.14 | -1103.59 | 1761.27 | 452.71 | 17901.87 | 17505.35 |
销售毛利率(%) | -42.7135 | -70.2319 | 1.6709 | -5.3719 | 2.8278 | -1.9364 | 14.0016 | 18.5132 |
流通股本(万股) | 16936.29 | 12981.53 | 12923.26 | 12923.24 | 12916.61 | 9964.88 | 9964.88 | 4201.55 |
总股本(万股) | 18136.20 | 13904.54 | 13846.27 | 13846.24 | 13839.61 | 10674.89 | 10674.89 | 10721.89 |
亿田智能300911每股收益![]() |
亿田智能300911净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 53.03 | 291.67 | 5.50 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
2025-08-14 | 50.29 | 226.31 | 4.50 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2025-06-16 | 37.90 | 432.06 | 11.40 | 华泰证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | 机构专用 |
2025-04-11 | 41.66 | 208.30 | 5.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
2025-04-03 | 46.50 | 465.00 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2025-01-14 | 23.27 | 1569.56 | 67.45 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
2025-01-10 | 22.73 | 1076.95 | 47.38 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
2025-01-10 | 22.73 | 837.60 | 36.85 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
2025-01-06 | 27.65 | 1814.95 | 65.64 | 国元证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 联储证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 |
2025-01-02 | 22.16 | 203.65 | 9.19 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
亿田智能[300911]净利润增长率
![]() |
亿田智能[300911]主营业务收入(亿元)
![]() |
亿田智能[300911]每股资本公积金
![]() |
亿田智能[300911]现金流量比率
![]() |