| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301099 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 融资融券:融资余额41756.05万元,融资买入额7078.39万元 |
| 2026-03-16 | 交易异动:净买入额:-4909.54万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股转3股派3.00元(含税) |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转3股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2025-08-11除权除息日:2025-08-12 |
| 2023-01-03 | 大宗交易:成交均价64.81元,成交量4.00万股,成交金额259.24万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.9000 | 0.5900 | 0.2900 | 0.0900 | 1.2000 | 0.9900 | 0.3900 |
| 每股净资产(元) | 9.7857 | 9.2163 | 8.8356 | 11.5026 | 12.5245 | 11.7983 | 11.4265 | 13.6515 |
| 净资产收益率(%) | 4.9103 | 9.7246 | 6.5239 | 3.1956 | 0.6902 | 10.6450 | 9.0209 | 3.6901 |
| 每股经营现金流(元) | -1.6308 | -1.9370 | -1.3924 | -0.8930 | -0.1306 | -0.0686 | 4.1185 | 3.6833 |
| 每股未分配利润(元) | 4.3353 | 3.8688 | 3.6291 | 4.2951 | 4.3030 | 4.5808 | 4.4394 | 4.9788 |
| 每股公积金(元) | 6.0218 | 5.8595 | 5.7483 | 7.9031 | 7.9025 | 5.4935 | 5.0631 | 6.5299 |
| 主营收入(万元) | 221676.27 | 661208.17 | 465543.76 | 284694.06 | 135512.62 | 360992.59 | 226798.26 | 126116.20 |
| 利润总额(万元) | 10877.35 | 20205.24 | 13946.61 | 7226.85 | 1630.78 | 16919.97 | 13822.51 | 6316.46 |
| 净利润(万元) | 8424.13 | 15494.28 | 9815.96 | 4937.61 | 1213.93 | 14640.79 | 12125.48 | 5104.39 |
| 母公司净利润(万元) | 6842.33 | 12608.78 | 8276.63 | 4081.67 | 921.78 | 12398.78 | 10255.40 | 4022.61 |
| 销售毛利率(%) | 4.5241 | 2.9249 | 3.0847 | 2.8202 | 2.2659 | 5.9444 | 5.4152 | 6.6548 |
| 流通股本(万股) | 8978.04 | 8978.04 | 8978.04 | 7040.03 | 7040.03 | 6146.51 | 3746.37 | 2900.27 |
| 总股本(万股) | 14666.58 | 14666.58 | 14666.58 | 11415.83 | 11415.83 | 10522.31 | 10376.37 | 8000.27 |
雅创电子301099每股收益![]() |
雅创电子301099净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | 64.81 | 388.86 | 6.00 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2023-01-03 | 64.81 | 259.24 | 4.00 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2022-12-15 | 58.08 | 755.04 | 13.00 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
| 2022-12-15 | 58.08 | 580.80 | 10.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
| 2022-12-15 | 58.08 | 464.64 | 8.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2022-12-15 | 58.08 | 464.64 | 8.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2022-12-15 | 58.08 | 464.64 | 8.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2022-12-15 | 58.08 | 348.48 | 6.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 2022-12-15 | 58.08 | 290.40 | 5.00 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
| 2022-12-12 | 59.01 | 413.07 | 7.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
|
雅创电子[301099]净利润增长率
|
雅创电子[301099]主营业务收入(亿元)
|
|
雅创电子[301099]每股资本公积金
|
雅创电子[301099]现金流量比率
|