| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301208 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 融资融券:融资余额21538.80万元,融资买入额465.78万元 |
| 2025-07-11 | 交易异动:净买入额:5076.90万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-06-04除权除息日:2025-06-05 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2687 | 0.1840 | 0.0900 | 0.7200 | 0.4511 | 0.3298 | 0.1900 | 1.4600 |
| 每股净资产(元) | 12.8006 | 12.7159 | 12.8235 | 12.7319 | 12.4596 | 12.3383 | 14.9926 | 14.8002 |
| 净资产收益率(%) | 2.1048 | 1.4459 | 0.7165 | 5.7725 | 3.6390 | 2.6738 | 1.2916 | 10.2979 |
| 每股经营现金流(元) | -0.9106 | -0.8430 | -1.1874 | 0.8907 | -1.7776 | -2.0079 | -1.9413 | 0.8744 |
| 每股未分配利润(元) | 5.5560 | 5.4712 | 5.5788 | 5.4873 | 5.2897 | 5.1684 | 6.3887 | 6.1963 |
| 每股公积金(元) | 5.7664 | 5.7664 | 5.7664 | 5.7664 | 5.7664 | 5.7664 | 7.1197 | 7.1197 |
| 主营收入(万元) | 66114.49 | 37786.72 | 15640.22 | 111794.33 | 67838.45 | 47157.78 | 17551.05 | 140129.80 |
| 利润总额(万元) | 3195.87 | 2218.44 | 1302.68 | 9548.92 | 5943.57 | 4413.39 | 2294.52 | 16802.83 |
| 净利润(万元) | 3224.42 | 2207.75 | 1098.68 | 8681.35 | 5413.34 | 3958.04 | 1924.04 | 14625.30 |
| 母公司净利润(万元) | 3224.42 | 2207.75 | 1098.68 | 8681.35 | 5413.34 | 3958.04 | 1924.04 | 14625.30 |
| 销售毛利率(%) | 5.1869 | 5.9479 | 7.7914 | 8.9325 | 9.0851 | 9.6693 | 12.0872 | 11.5988 |
| 流通股本(万股) | 5012.86 | 4951.66 | 4902.16 | 4902.16 | 4337.41 | 4337.41 | 3786.26 | 3544.38 |
| 总股本(万股) | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 10000.01 | 10000.01 |
中亦科技301208每股收益![]() |
中亦科技301208净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
|
中亦科技[301208]净利润增长率
|
中亦科技[301208]主营业务收入(亿元)
|
|
中亦科技[301208]每股资本公积金
|
中亦科技[301208]现金流量比率
|