| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301355 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-04 | 融资融券:融资余额7817.26万元,融资买入额207.49万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-29 | 交易异动:净买入额:-3311.23万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-06-26除权除息日:2025-06-27 |
| 2024-12-20 | 大宗交易:成交均价12.81元,成交量95.99万股,成交金额1229.63万元 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0600 | 0.0100 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0400 | 0.1900 | 0.2000 |
| 每股净资产(元) | 7.4842 | 7.5637 | 7.5570 | 7.7282 | 7.7041 | 7.8210 | 7.8105 | 7.8690 |
| 净资产收益率(%) | -0.8553 | 0.1293 | -1.7632 | 0.5185 | 0.1538 | 0.4699 | 2.4492 | 2.4964 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0984 | 0.0619 | 0.8068 | 0.4398 | 0.0956 | 0.0121 | 0.2258 | 0.4012 |
| 每股未分配利润(元) | 1.4309 | 1.5050 | 1.4952 | 1.6740 | 1.6457 | 1.7696 | 1.7328 | 1.7638 |
| 每股公积金(元) | 4.9252 | 4.9211 | 4.9169 | 4.9115 | 4.9115 | 4.9115 | 4.9115 | 4.9115 |
| 主营收入(万元) | 90558.45 | 45718.86 | 175870.81 | 130469.60 | 77666.94 | 37542.44 | 140026.80 | 98874.11 |
| 利润总额(万元) | -1793.44 | 381.70 | -4110.42 | -282.77 | -882.04 | 221.90 | 3127.28 | 3486.63 |
| 净利润(万元) | -1084.26 | 423.28 | -3032.48 | 291.53 | -296.52 | 419.16 | 2993.03 | 3466.60 |
| 母公司净利润(万元) | -1254.88 | 190.65 | -2643.15 | 785.87 | 232.71 | 716.53 | 3728.49 | 3814.59 |
| 销售毛利率(%) | -2.2437 | 1.0856 | -2.2189 | -1.1766 | -2.5536 | -1.9702 | 1.8247 | 2.2836 |
| 流通股本(万股) | 14171.29 | 10025.54 | 10025.54 | 10020.54 | 10020.54 | 10025.54 | 10025.54 | 9700.79 |
| 总股本(万股) | 19509.79 | 19509.79 | 19509.79 | 19509.79 | 19509.79 | 19509.79 | 19509.79 | 19509.79 |
南王科技301355每股收益![]() |
南王科技301355净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 12.81 | 1229.63 | 95.99 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 |
| 2024-12-20 | 12.81 | 245.18 | 19.14 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 |
| 2024-12-10 | 12.69 | 1205.17 | 94.97 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 |
| 2024-12-10 | 12.69 | 240.22 | 18.93 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 |
| 2024-12-06 | 12.72 | 1694.69 | 133.23 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 |
| 2024-12-06 | 12.72 | 340.51 | 26.77 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 |
|
南王科技[301355]净利润增长率
|
南王科技[301355]主营业务收入(亿元)
|
|
南王科技[301355]每股资本公积金
|
南王科技[301355]现金流量比率
|